Alle Trainer & Interimslösungen: Bolton Wanderers
Chronologische Übersicht über 9 Personen und 9 belegte Amtszeiten bei Bolton Wanderers bis 2026-11-14, einschließlich fester und kommissarischer Phasen.
- Verschiedene Personen
- 9
- Belegte Amtszeiten
- 9
- PL-Jahre des Vereins
- 1995–1996
- Datenstand
- 2026-11-14
↔ Scrolle die Tabelle seitwärts, um alle Spalten zu lesen. Du kannst sie auch fokussieren und Pfeiltasten verwenden.
| Trainer | Rolle | Amtsbeginn | Ende / Stand | PL-Jahre | Umfang & Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Roy McFarland | Fest ernannt | 1995-06-20 | 1996-01-02 | 1995–1996 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Colin Todd | Fest ernannt | 1996-01-02 | 1999-09-22 | 1996 1997–1998 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Sam Allardyce | Fest ernannt | 1999-10-19 | 2007-04-29 | 2001–2007 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Sammy Lee | Fest ernannt | 2007-04-30 | 2007-10-07 | 2007 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Archie Knox | Vertretung | 2007-10-17 | 2007-10-25 | 2007 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Gary Megson | Fest ernannt | 2007-10-25 | 2009-12-30 | 2007–2009 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Chris Evans | Vertretung Gemeinsam mit: Steve Wigley | 2009-12-30 | 2010-01-08 | 2009–2010 | Vertretungsrolle bei einem Premier-League-Verein; in dieser Amtszeit kein Premier-League-Spiel betreut. My Football Facts: alle Premier-League-Trainer · Soccerbase: Chris Evans’ Trainerbilanz · Wikipedia-Mitwirkende: Bolton-Trainer 2009/10 |
| Steve Wigley | Vertretung Gemeinsam mit: Chris Evans | 2009-12-30 | 2010-01-08 | 2009–2010 | Vertretungsrolle bei einem Premier-League-Verein; in dieser Amtszeit kein Premier-League-Spiel betreut. My Football Facts: alle Premier-League-Trainer · Soccerbase: Chris Evans’ Trainerbilanz · Wikipedia-Mitwirkende: Bolton-Trainer 2009/10 |
| Owen Coyle | Fest ernannt | 2010-01-08 | 2012-10-09 | 2010–2012 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
Quellen und Geltungsbereich
- Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League
Vollständig ausgelesene Amtszeitentabelle einschließlich Vertretungen. Die Angabe von 326 Personen im Vorspann und der Stand 8. November sind gegenüber einzelnen Zeilen veraltet; maßgeblich sind die gezählten Tabellenzeilen und angegebenen Korrekturen. Amtsdaten können außerhalb der Premier-League-Jahre des Vereins liegen. Tabelleneinträge sind keine Ligaspielprüfung je Amtszeit; Ray Wilkins’ reine Pokalamtszeit 2009 ist ausdrücklich gekennzeichnet.
2026-11-14 · CC BY-SA 4.0; Wikipedia contributors; appointment facts reorganised; source corrections disclosed - My Football Facts: alle Premier-League-Trainer
470 Amtszeitzeilen und 278 verschiedene Personen in der gespeicherten Quelle; darunter Vertretungen ohne Ligaspiel. Zum Bestandsvergleich und für die gesonderte Bolton-Vertretung 2009/10.
2026-11-14 - Soccerbase: Chris Evans’ Trainerbilanz
Bolton-Vertretung 30. Dezember 2009–8. Januar 2010. Das einzige Spiel war im FA Cup, nicht in der Premier League.
2026-11-14 - Wikipedia-Mitwirkende: Bolton-Trainer 2009/10
Nennt Chris Evans und Steve Wigley als gemeinsame Vertretung vom 30. Dezember 2009 bis 8. Januar 2010. Korrigiert das Juni 2009-Datum für Wigley im älteren Vergleich.
2026-11-14 · CC BY-SA 4.0; Wikipedia contributors; chronology facts reorganised