Bundesliga-Quiz
Deutsche Ligavereine, Siege und Spielzeiten.
Das Antwortheft
Öffne eine Frage für alle gültigen Namen und die zugehörigen Fakten. Das verrät die Lösungen dieses Trainingspakets.
Nenne einen Verein, den 1899 Hoffenheim in der Bundesliga 2014–15 besiegt hat. 9
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | 100 | 1899 Hoffenheim besiegte SC Paderborn 07 in der Liga: 2014-10-25: 1–0 (1899 Hoffenheim / SC Paderborn 07). |
| Hamburger SV | 75 | 1899 Hoffenheim besiegte Hamburger SV in der Liga: 2015-03-14: 3–0 (1899 Hoffenheim / Hamburger SV). |
| Hertha BSC | 75 | 1899 Hoffenheim besiegte Hertha BSC in der Liga: 2014-12-21: 0–5 (Hertha BSC / 1899 Hoffenheim); 2015-05-23: 2–1 (1899 Hoffenheim / Hertha BSC). |
| VfB Stuttgart | 50 | 1899 Hoffenheim besiegte VfB Stuttgart in der Liga: 2014-09-20: 0–2 (VfB Stuttgart / 1899 Hoffenheim); 2015-02-14: 2–1 (1899 Hoffenheim / VfB Stuttgart). |
| FC Augsburg | 50 | 1899 Hoffenheim besiegte FC Augsburg in der Liga: 2014-08-23: 2–0 (1899 Hoffenheim / FC Augsburg). |
| Hannover 96 | 25 | 1899 Hoffenheim besiegte Hannover 96 in der Liga: 2014-11-29: 4–3 (1899 Hoffenheim / Hannover 96); 2015-04-25: 1–2 (Hannover 96 / 1899 Hoffenheim). |
| 1. FSV Mainz 05 | 25 | 1899 Hoffenheim besiegte 1. FSV Mainz 05 in der Liga: 2015-02-28: 2–0 (1899 Hoffenheim / 1. FSV Mainz 05). |
| FC Schalke 04 | 10 | 1899 Hoffenheim besiegte FC Schalke 04 in der Liga: 2014-10-04: 2–1 (1899 Hoffenheim / FC Schalke 04). |
| Eintracht Frankfurt | 10 | 1899 Hoffenheim besiegte Eintracht Frankfurt in der Liga: 2014-12-12: 3–2 (1899 Hoffenheim / Eintracht Frankfurt). |
Nenne einen Verein aus der Bundesliga in der Saison 2015–16. 18
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| FC Ingolstadt 04 | 100 | FC Ingolstadt 04 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| SV Darmstadt 98 | 100 | SV Darmstadt 98 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| Hertha BSC | 75 | Hertha BSC kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| Hamburger SV | 75 | Hamburger SV kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| 1. FC Köln | 75 | 1. FC Köln kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| 1899 Hoffenheim | 75 | 1899 Hoffenheim kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| SV Werder Bremen | 50 | SV Werder Bremen kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| Hannover 96 | 50 | Hannover 96 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1. FSV Mainz 05 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| VfB Stuttgart | 50 | VfB Stuttgart kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| FC Augsburg | 50 | FC Augsburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| Bayer 04 Leverkusen | 25 | Bayer 04 Leverkusen kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | Borussia Mönchengladbach kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| FC Schalke 04 | 25 | FC Schalke 04 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| Eintracht Frankfurt | 25 | Eintracht Frankfurt kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| FC Bayern München | 10 | FC Bayern München kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| Borussia Dortmund | 10 | Borussia Dortmund kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
| VfL Wolfsburg | 10 | VfL Wolfsburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2015–16 vor. |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Bundesliga 2010–11. 9
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| SC Freiburg | 100 | SC Freiburg: berechneter Rang 9/18, 44 erspielte Punkte in 2010–11. |
| 1. FC Kaiserslautern | 75 | 1. FC Kaiserslautern: berechneter Rang 7/18, 46 erspielte Punkte in 2010–11. |
| Hamburger SV | 75 | Hamburger SV: berechneter Rang 8/18, 45 erspielte Punkte in 2010–11. |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1. FSV Mainz 05: berechneter Rang 5/18, 58 erspielte Punkte in 2010–11. |
| 1. FC Nürnberg | 50 | 1. FC Nürnberg: berechneter Rang 6/18, 47 erspielte Punkte in 2010–11. |
| FC Bayern München | 25 | FC Bayern München: berechneter Rang 3/18, 65 erspielte Punkte in 2010–11. |
| Hannover 96 | 25 | Hannover 96: berechneter Rang 4/18, 60 erspielte Punkte in 2010–11. |
| Borussia Dortmund | 10 | Borussia Dortmund: berechneter Rang 1/18, 75 erspielte Punkte in 2010–11. |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | Bayer 04 Leverkusen: berechneter Rang 2/18, 68 erspielte Punkte in 2010–11. |
Nenne einen Verein, den 1. FC Köln in der Bundesliga 2021–22 besiegt hat. 12
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| SpVgg Greuther Fürth 1903 | 100 | 1. FC Köln besiegte SpVgg Greuther Fürth 1903 in der Liga: 2021-10-01: 3–1 (1. FC Köln / SpVgg Greuther Fürth 1903). |
| Hertha BSC | 75 | 1. FC Köln besiegte Hertha BSC in der Liga: 2021-08-15: 3–1 (1. FC Köln / Hertha BSC); 2022-01-09: 1–3 (Hertha BSC / 1. FC Köln). |
| VfL Bochum 1848 | 75 | 1. FC Köln besiegte VfL Bochum 1848 in der Liga: 2021-08-28: 2–1 (1. FC Köln / VfL Bochum 1848). |
| Arminia Bielefeld | 75 | 1. FC Köln besiegte Arminia Bielefeld in der Liga: 2022-04-23: 3–1 (1. FC Köln / Arminia Bielefeld). |
| SC Freiburg | 50 | 1. FC Köln besiegte SC Freiburg in der Liga: 2022-02-05: 1–0 (1. FC Köln / SC Freiburg). |
| VfB Stuttgart | 50 | 1. FC Köln besiegte VfB Stuttgart in der Liga: 2021-12-19: 1–0 (1. FC Köln / VfB Stuttgart). |
| FC Augsburg | 50 | 1. FC Köln besiegte FC Augsburg in der Liga: 2022-04-30: 1–4 (FC Augsburg / 1. FC Köln). |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | 1. FC Köln besiegte Borussia Mönchengladbach in der Liga: 2021-11-27: 4–1 (1. FC Köln / Borussia Mönchengladbach); 2022-04-16: 1–3 (Borussia Mönchengladbach / 1. FC Köln). |
| Eintracht Frankfurt | 25 | 1. FC Köln besiegte Eintracht Frankfurt in der Liga: 2022-02-19: 1–0 (1. FC Köln / Eintracht Frankfurt). |
| 1. FSV Mainz 05 | 25 | 1. FC Köln besiegte 1. FSV Mainz 05 in der Liga: 2022-04-09: 3–2 (1. FC Köln / 1. FSV Mainz 05). |
| VfL Wolfsburg | 10 | 1. FC Köln besiegte VfL Wolfsburg in der Liga: 2021-12-14: 2–3 (VfL Wolfsburg / 1. FC Köln). |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1. FC Köln besiegte Bayer 04 Leverkusen in der Liga: 2022-03-13: 0–1 (Bayer 04 Leverkusen / 1. FC Köln). |
Nenne einen Verein aus der Bundesliga in der Saison 2021–22. 18
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 100 | Arminia Bielefeld kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| SpVgg Greuther Fürth 1903 | 100 | SpVgg Greuther Fürth 1903 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| 1. FC Köln | 75 | 1. FC Köln kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| FC Augsburg | 75 | FC Augsburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| Hertha BSC | 75 | Hertha BSC kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| VfL Bochum 1848 | 75 | VfL Bochum 1848 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| 1899 Hoffenheim | 50 | 1899 Hoffenheim kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1. FSV Mainz 05 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| 1. FC Union Berlin | 50 | 1. FC Union Berlin kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| SC Freiburg | 50 | SC Freiburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| VfB Stuttgart | 50 | VfB Stuttgart kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| Bayer 04 Leverkusen | 25 | Bayer 04 Leverkusen kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| RB Leipzig | 25 | RB Leipzig kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | Borussia Mönchengladbach kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| Eintracht Frankfurt | 25 | Eintracht Frankfurt kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| FC Bayern München | 10 | FC Bayern München kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| Borussia Dortmund | 10 | Borussia Dortmund kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
| VfL Wolfsburg | 10 | VfL Wolfsburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2021–22 vor. |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Bundesliga 2022–23. 9
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| 1. FSV Mainz 05 | 100 | 1. FSV Mainz 05: berechneter Rang 9/18, 46 erspielte Punkte in 2022–23. |
| 1. FC Union Berlin | 75 | 1. FC Union Berlin: berechneter Rang 4/18, 62 erspielte Punkte in 2022–23. |
| SC Freiburg | 75 | SC Freiburg: berechneter Rang 5/18, 59 erspielte Punkte in 2022–23. |
| RB Leipzig | 50 | RB Leipzig: berechneter Rang 3/18, 66 erspielte Punkte in 2022–23. |
| Eintracht Frankfurt | 50 | Eintracht Frankfurt: berechneter Rang 7/18, 50 erspielte Punkte in 2022–23. |
| VfL Wolfsburg | 25 | VfL Wolfsburg: berechneter Rang 8/18, 49 erspielte Punkte in 2022–23. |
| Bayer 04 Leverkusen | 25 | Bayer 04 Leverkusen: berechneter Rang 6/18, 50 erspielte Punkte in 2022–23. |
| FC Bayern München | 10 | FC Bayern München: berechneter Rang 1/18, 71 erspielte Punkte in 2022–23. |
| Borussia Dortmund | 10 | Borussia Dortmund: berechneter Rang 2/18, 71 erspielte Punkte in 2022–23. |
Nenne einen Verein, den Hannover 96 in der Bundesliga 2010–11 besiegt hat. 15
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 100 | Hannover 96 besiegte VfB Stuttgart in der Liga: 2010-12-10: 2–1 (Hannover 96 / VfB Stuttgart). |
| FC St. Pauli | 100 | Hannover 96 besiegte FC St. Pauli in der Liga: 2011-02-26: 0–1 (FC St. Pauli / Hannover 96). |
| 1. FC Köln | 75 | Hannover 96 besiegte 1. FC Köln in der Liga: 2010-10-23: 2–1 (Hannover 96 / 1. FC Köln). |
| SC Freiburg | 75 | Hannover 96 besiegte SC Freiburg in der Liga: 2010-11-27: 3–0 (Hannover 96 / SC Freiburg); 2011-04-21: 1–3 (SC Freiburg / Hannover 96). |
| 1899 Hoffenheim | 75 | Hannover 96 besiegte 1899 Hoffenheim in der Liga: 2011-03-19: 2–0 (Hannover 96 / 1899 Hoffenheim). |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | Hannover 96 besiegte 1. FSV Mainz 05 in der Liga: 2010-11-13: 0–1 (1. FSV Mainz 05 / Hannover 96); 2011-04-09: 2–0 (Hannover 96 / 1. FSV Mainz 05). |
| 1. FC Nürnberg | 50 | Hannover 96 besiegte 1. FC Nürnberg in der Liga: 2011-05-14: 3–1 (Hannover 96 / 1. FC Nürnberg). |
| 1. FC Kaiserslautern | 50 | Hannover 96 besiegte 1. FC Kaiserslautern in der Liga: 2010-09-26: 0–1 (1. FC Kaiserslautern / Hannover 96); 2011-02-19: 3–0 (Hannover 96 / 1. FC Kaiserslautern). |
| Hamburger SV | 50 | Hannover 96 besiegte Hamburger SV in der Liga: 2010-11-20: 3–2 (Hannover 96 / Hamburger SV). |
| VfL Wolfsburg | 25 | Hannover 96 besiegte VfL Wolfsburg in der Liga: 2011-02-05: 1–0 (Hannover 96 / VfL Wolfsburg). |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | Hannover 96 besiegte Borussia Mönchengladbach in der Liga: 2010-12-04: 1–2 (Bor. Mönchengladbach / Hannover 96). |
| Eintracht Frankfurt | 25 | Hannover 96 besiegte Eintracht Frankfurt in der Liga: 2010-08-21: 2–1 (Hannover 96 / Eintracht Frankfurt); 2011-01-16: 0–3 (Eintracht Frankfurt / Hannover 96). |
| FC Bayern München | 10 | Hannover 96 besiegte FC Bayern München in der Liga: 2011-03-05: 3–1 (Hannover 96 / Bayern München). |
| SV Werder Bremen | 10 | Hannover 96 besiegte SV Werder Bremen in der Liga: 2010-09-21: 4–1 (Hannover 96 / Werder Bremen). |
| FC Schalke 04 | 10 | Hannover 96 besiegte FC Schalke 04 in der Liga: 2010-08-28: 1–2 (FC Schalke 04 / Hannover 96). |
Nenne einen Verein aus der Bundesliga in der Saison 2013–14. 18
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Hertha BSC | 100 | Hertha BSC kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| Eintracht Braunschweig | 100 | Eintracht Braunschweig kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| SC Freiburg | 75 | SC Freiburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| Hamburger SV | 75 | Hamburger SV kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| 1. FC Nürnberg | 75 | 1. FC Nürnberg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| 1899 Hoffenheim | 75 | 1899 Hoffenheim kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| SV Werder Bremen | 50 | SV Werder Bremen kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| Hannover 96 | 50 | Hannover 96 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1. FSV Mainz 05 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| VfB Stuttgart | 50 | VfB Stuttgart kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| FC Augsburg | 50 | FC Augsburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| FC Schalke 04 | 25 | FC Schalke 04 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | Borussia Mönchengladbach kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| VfL Wolfsburg | 25 | VfL Wolfsburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| Eintracht Frankfurt | 25 | Eintracht Frankfurt kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| FC Bayern München | 10 | FC Bayern München kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| Borussia Dortmund | 10 | Borussia Dortmund kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | Bayer 04 Leverkusen kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2013–14 vor. |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Bundesliga 2011–12. 9
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 100 | VfB Stuttgart: berechneter Rang 6/18, 53 erspielte Punkte in 2011–12. |
| SV Werder Bremen | 75 | SV Werder Bremen: berechneter Rang 9/18, 42 erspielte Punkte in 2011–12. |
| Hannover 96 | 75 | Hannover 96: berechneter Rang 7/18, 48 erspielte Punkte in 2011–12. |
| Borussia Mönchengladbach | 50 | Borussia Mönchengladbach: berechneter Rang 4/18, 60 erspielte Punkte in 2011–12. |
| VfL Wolfsburg | 50 | VfL Wolfsburg: berechneter Rang 8/18, 44 erspielte Punkte in 2011–12. |
| Bayer 04 Leverkusen | 25 | Bayer 04 Leverkusen: berechneter Rang 5/18, 54 erspielte Punkte in 2011–12. |
| FC Schalke 04 | 25 | FC Schalke 04: berechneter Rang 3/18, 64 erspielte Punkte in 2011–12. |
| Borussia Dortmund | 10 | Borussia Dortmund: berechneter Rang 1/18, 81 erspielte Punkte in 2011–12. |
| FC Bayern München | 10 | FC Bayern München: berechneter Rang 2/18, 73 erspielte Punkte in 2011–12. |
Nenne einen Verein, den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga 2022–23 besiegt hat. 13
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Hertha BSC | 100 | 1. FC Union Berlin besiegte Hertha BSC in der Liga: 2022-08-06: 3–1 (1. FC Union Berlin / Hertha BSC); 2023-01-28: 0–2 (Hertha BSC / 1. FC Union Berlin). |
| 1. FSV Mainz 05 | 75 | 1. FC Union Berlin besiegte 1. FSV Mainz 05 in der Liga: 2023-02-04: 2–1 (1. FC Union Berlin / 1. FSV Mainz 05). |
| VfB Stuttgart | 75 | 1. FC Union Berlin besiegte VfB Stuttgart in der Liga: 2022-10-09: 0–1 (VfB Stuttgart / 1. FC Union Berlin); 2023-04-01: 3–0 (1. FC Union Berlin / VfB Stuttgart). |
| 1. FC Köln | 75 | 1. FC Union Berlin besiegte 1. FC Köln in der Liga: 2022-09-11: 0–1 (1. FC Köln / 1. FC Union Berlin). |
| Eintracht Frankfurt | 50 | 1. FC Union Berlin besiegte Eintracht Frankfurt in der Liga: 2023-03-19: 2–0 (1. FC Union Berlin / Eintracht Frankfurt). |
| SV Werder Bremen | 50 | 1. FC Union Berlin besiegte SV Werder Bremen in der Liga: 2023-01-25: 1–2 (SV Werder Bremen / 1. FC Union Berlin); 2023-05-27: 1–0 (1. FC Union Berlin / SV Werder Bremen). |
| 1899 Hoffenheim | 50 | 1. FC Union Berlin besiegte 1899 Hoffenheim in der Liga: 2023-01-21: 3–1 (1. FC Union Berlin / TSG 1899 Hoffenheim). |
| SC Freiburg | 50 | 1. FC Union Berlin besiegte SC Freiburg in der Liga: 2023-05-13: 4–2 (1. FC Union Berlin / SC Freiburg). |
| RB Leipzig | 25 | 1. FC Union Berlin besiegte RB Leipzig in der Liga: 2022-08-20: 2–1 (1. FC Union Berlin / RB Leipzig); 2023-02-11: 1–2 (RB Leipzig / 1. FC Union Berlin). |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | 1. FC Union Berlin besiegte Borussia Mönchengladbach in der Liga: 2022-10-30: 2–1 (1. FC Union Berlin / Borussia Mönchengladbach); 2023-04-23: 0–1 (Borussia Mönchengladbach / 1. FC Union Berlin). |
| FC Schalke 04 | 25 | 1. FC Union Berlin besiegte FC Schalke 04 in der Liga: 2022-08-27: 1–6 (FC Schalke 04 / 1. FC Union Berlin). |
| Borussia Dortmund | 10 | 1. FC Union Berlin besiegte Borussia Dortmund in der Liga: 2022-10-16: 2–0 (1. FC Union Berlin / Borussia Dortmund). |
| VfL Wolfsburg | 10 | 1. FC Union Berlin besiegte VfL Wolfsburg in der Liga: 2022-09-18: 2–0 (1. FC Union Berlin / VfL Wolfsburg). |
Nenne einen Verein aus der Bundesliga in der Saison 2010–11. 18
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 100 | VfB Stuttgart kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| FC St. Pauli | 100 | FC St. Pauli kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| Hamburger SV | 75 | Hamburger SV kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| 1. FC Köln | 75 | 1. FC Köln kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| SC Freiburg | 75 | SC Freiburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| 1899 Hoffenheim | 75 | 1899 Hoffenheim kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| Eintracht Frankfurt | 50 | Eintracht Frankfurt kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| Hannover 96 | 50 | Hannover 96 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1. FSV Mainz 05 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| 1. FC Nürnberg | 50 | 1. FC Nürnberg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| 1. FC Kaiserslautern | 50 | 1. FC Kaiserslautern kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| SV Werder Bremen | 25 | SV Werder Bremen kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| FC Schalke 04 | 25 | FC Schalke 04 kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| VfL Wolfsburg | 25 | VfL Wolfsburg kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | Borussia Mönchengladbach kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| Borussia Dortmund | 10 | Borussia Dortmund kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | Bayer 04 Leverkusen kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
| FC Bayern München | 10 | FC Bayern München kommt in 34 gespielten Partien von der Bundesliga 2010–11 vor. |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Bundesliga 2019–20. 9
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| SC Freiburg | 100 | SC Freiburg: berechneter Rang 8/18, 48 erspielte Punkte in 2019–20. |
| Eintracht Frankfurt | 75 | Eintracht Frankfurt: berechneter Rang 9/18, 45 erspielte Punkte in 2019–20. |
| 1899 Hoffenheim | 75 | 1899 Hoffenheim: berechneter Rang 6/18, 52 erspielte Punkte in 2019–20. |
| RB Leipzig | 50 | RB Leipzig: berechneter Rang 3/18, 66 erspielte Punkte in 2019–20. |
| Borussia Mönchengladbach | 50 | Borussia Mönchengladbach: berechneter Rang 4/18, 65 erspielte Punkte in 2019–20. |
| VfL Wolfsburg | 25 | VfL Wolfsburg: berechneter Rang 7/18, 49 erspielte Punkte in 2019–20. |
| Bayer 04 Leverkusen | 25 | Bayer 04 Leverkusen: berechneter Rang 5/18, 63 erspielte Punkte in 2019–20. |
| FC Bayern München | 10 | FC Bayern München: berechneter Rang 1/18, 82 erspielte Punkte in 2019–20. |
| Borussia Dortmund | 10 | Borussia Dortmund: berechneter Rang 2/18, 69 erspielte Punkte in 2019–20. |
Nenne einen Verein, den FC Bayern München in der Bundesliga 2022–23 besiegt hat. 15
Mindestens eine Liganiederlage gegen diesen Verein in der Saison, zu Hause oder auswärts. Keine Pokal- oder Testspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Hertha BSC | 100 | FC Bayern München besiegte Hertha BSC in der Liga: 2022-11-05: 2–3 (Hertha BSC / FC Bayern München); 2023-04-30: 2–0 (FC Bayern München / Hertha BSC). |
| VfL Bochum 1848 | 100 | FC Bayern München besiegte VfL Bochum 1848 in der Liga: 2022-08-21: 0–7 (VfL Bochum 1848 / FC Bayern München); 2023-02-11: 3–0 (FC Bayern München / VfL Bochum 1848). |
| VfB Stuttgart | 75 | FC Bayern München besiegte VfB Stuttgart in der Liga: 2023-03-04: 1–2 (VfB Stuttgart / FC Bayern München). |
| 1. FC Köln | 75 | FC Bayern München besiegte 1. FC Köln in der Liga: 2023-05-27: 1–2 (1. FC Köln / FC Bayern München). |
| FC Augsburg | 75 | FC Bayern München besiegte FC Augsburg in der Liga: 2023-03-11: 5–3 (FC Bayern München / FC Augsburg). |
| 1. FC Union Berlin | 50 | FC Bayern München besiegte 1. FC Union Berlin in der Liga: 2023-02-26: 3–0 (FC Bayern München / 1. FC Union Berlin). |
| 1899 Hoffenheim | 50 | FC Bayern München besiegte 1899 Hoffenheim in der Liga: 2022-10-22: 0–2 (TSG 1899 Hoffenheim / FC Bayern München). |
| SC Freiburg | 50 | FC Bayern München besiegte SC Freiburg in der Liga: 2022-10-16: 5–0 (FC Bayern München / SC Freiburg); 2023-04-08: 0–1 (SC Freiburg / FC Bayern München). |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | FC Bayern München besiegte 1. FSV Mainz 05 in der Liga: 2022-10-29: 6–2 (FC Bayern München / 1. FSV Mainz 05). |
| FC Schalke 04 | 25 | FC Bayern München besiegte FC Schalke 04 in der Liga: 2022-11-12: 0–2 (FC Schalke 04 / FC Bayern München); 2023-05-13: 6–0 (FC Bayern München / FC Schalke 04). |
| Eintracht Frankfurt | 25 | FC Bayern München besiegte Eintracht Frankfurt in der Liga: 2022-08-05: 1–6 (Eintracht Frankfurt / FC Bayern München). |
| SV Werder Bremen | 25 | FC Bayern München besiegte SV Werder Bremen in der Liga: 2022-11-08: 6–1 (FC Bayern München / SV Werder Bremen); 2023-05-06: 1–2 (SV Werder Bremen / FC Bayern München). |
| Borussia Dortmund | 10 | FC Bayern München besiegte Borussia Dortmund in der Liga: 2023-04-01: 4–2 (FC Bayern München / Borussia Dortmund). |
| VfL Wolfsburg | 10 | FC Bayern München besiegte VfL Wolfsburg in der Liga: 2022-08-14: 2–0 (FC Bayern München / VfL Wolfsburg); 2023-02-05: 2–4 (VfL Wolfsburg / FC Bayern München). |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | FC Bayern München besiegte Bayer 04 Leverkusen in der Liga: 2022-09-30: 4–0 (FC Bayern München / Bayer 04 Leverkusen). |
Nenne einen Verein der oberen Hälfte nach erspielten Punkten in der Bundesliga 2021–22. 9
3 Punkte pro Sieg, 1 pro Remis; ohne Punktabzüge. Gleichstand: Tordifferenz, Tore, dann Name. Berechnete Spieltabelle.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
