Quiz Afrique et Asie en Coupe du monde
Sélections africaines et asiatiques au Mondial masculin.
Le carnet des réponses
Ouvrez une question pour voir les noms acceptés et les faits correspondants. Ces réponses dévoilent le thème d’entraînement.
Citez un joueur de la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. 23
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Chérif Touré Mamam1978 · Togo | 100 | Chérif Touré Mamam figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Alaixys Romao1984 · Togo | 100 | Alaixys Romao figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Assimiou Touré1988 · Togo | 100 | Assimiou Touré figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Emmanuel Adebayor1984 · Togo | 75 | Emmanuel Adebayor figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Affo Erassa1983 · Togo | 75 | Affo Erassa figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Moustapha Salifou1983 · Togo | 75 | Moustapha Salifou figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Richmond Forson1980 · Togo | 75 | Richmond Forson figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Kodjovi Obilalé1984 · Togo | 75 | Kodjovi Obilalé figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Robert Malm1973 · Togo | 50 | Robert Malm figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Yao Junior Sènaya1984 · Togo | 50 | Yao Junior Sènaya figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Kossi Agassa1978 · Togo | 50 | Kossi Agassa figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Daré Nibombé1980 · Togo | 50 | Daré Nibombé figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Yao Aziawonou1979 · Togo | 50 | Yao Aziawonou figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Adékambi Olufadé1980 · Togo | 50 | Adékambi Olufadé figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Ouro-Nimini Tchagnirou1977 · Togo | 25 | Ouro-Nimini Tchagnirou figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Kuami Agboh1977 · Togo | 25 | Kuami Agboh figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Massamasso Tchangai1978 · Togo | 25 | Massamasso Tchangai figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Franck Atsou1978 · Togo | 25 | Franck Atsou figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Thomas Dossevi1979 · Togo | 25 | Thomas Dossevi figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Mohamed Kader1979 · Togo | 10 | Mohamed Kader figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Ludovic Assemoassa1980 · Togo | 10 | Ludovic Assemoassa figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Eric Akoto1980 · Togo | 10 | Eric Akoto figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Jean-Paul Abalo1975 · Togo | 10 | Jean-Paul Abalo figure dans la liste finale de Togo pour la Coupe du monde masculine 2006. |
Citez un joueur ayant marqué pour Japon à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 18
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Ao Tanaka1998 · Japon | 100 | Ao Tanaka : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Takayuki Suzuki1976 · Japon | 100 | Takayuki Suzuki : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Takashi Inui1988 · Japon | 75 | Takashi Inui : 2 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Daizen Maeda1997 · Japon | 75 | Daizen Maeda : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Takuma Asano1994 · Japon | 75 | Takuma Asano : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Genki Haraguchi1991 · Japon | 75 | Genki Haraguchi : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Yuya Osako1990 · Japon | 50 | Yuya Osako : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Shinji Kagawa1989 · Japon | 50 | Shinji Kagawa : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Shunsuke Nakamura1978 · Japon | 50 | Shunsuke Nakamura : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Masashi Nakayama1967 · Japon | 50 | Masashi Nakayama : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Ritsu Dōan1998 · Japon | 50 | Ritsu Dōan : 2 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Shinji Okazaki1986 · Japon | 25 | Shinji Okazaki : 2 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Yasuhito Endō1980 · Japon | 25 | Yasuhito Endō : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Keiji Tamada1980 · Japon | 25 | Keiji Tamada : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Hiroaki Morishima1972 · Japon | 25 | Hiroaki Morishima : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Keisuke Honda1986 · Japon | 10 | Keisuke Honda : 4 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Hidetoshi Nakata1977 · Japon | 10 | Hidetoshi Nakata : 1 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
| Junichi Inamoto1979 · Japon | 10 | Junichi Inamoto : 2 but(s) pour Japon dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. 23
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Dele Aiyenugba1983 · Nigeria | 100 | Dele Aiyenugba figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Dickson Etuhu1982 · Nigeria | 100 | Dickson Etuhu figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Lukman Haruna1990 · Nigeria | 100 | Lukman Haruna figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Dele Adeleye1988 · Nigeria | 75 | Dele Adeleye figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Taye Taiwo1985 · Nigeria | 75 | Taye Taiwo figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Obafemi Martins1984 · Nigeria | 75 | Obafemi Martins figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Chinedu Obasi1986 · Nigeria | 75 | Chinedu Obasi figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Chidi Odiah1983 · Nigeria | 75 | Chidi Odiah figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Yakubu1982 · Nigeria | 50 | Yakubu figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Ayila Yussuf1984 · Nigeria | 50 | Ayila Yussuf figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Victor Obinna1987 · Nigeria | 50 | Victor Obinna figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Danny Shittu1980 · Nigeria | 50 | Danny Shittu figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Sani Kaita1986 · Nigeria | 50 | Sani Kaita figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Brown Ideye1988 · Nigeria | 50 | Brown Ideye figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Peter Odemwingie1981 · Nigeria | 25 | Peter Odemwingie figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Kalu Uche1982 · Nigeria | 25 | Kalu Uche figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Elderson Echiéjilé1988 · Nigeria | 25 | Elderson Echiéjilé figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Rabiu Afolabi1980 · Nigeria | 25 | Rabiu Afolabi figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| John Utaka1982 · Nigeria | 25 | John Utaka figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Vincent Enyeama1982 · Nigeria | 10 | Vincent Enyeama figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Austin Ejide1984 · Nigeria | 10 | Austin Ejide figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Joseph Yobo1980 · Nigeria | 10 | Joseph Yobo figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
| Nwankwo Kanu1976 · Nigeria | 10 | Nwankwo Kanu figure dans la liste finale de Nigeria pour la Coupe du monde masculine 2010. |
Citez un joueur ayant marqué pour Ghana à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 9
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Osman Bukari1998 · Ghana | 100 | Osman Bukari : 1 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
| Mohammed Salisu1999 · Ghana | 75 | Mohammed Salisu : 1 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
| Haminu Draman1986 · Ghana | 75 | Haminu Draman : 1 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
| Kevin-Prince Boateng1987 · Ghana | 50 | Kevin-Prince Boateng : 1 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
| Mohammed Kudus2000 · Ghana | 50 | Mohammed Kudus : 2 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
| Sulley Muntari1984 · Ghana | 25 | Sulley Muntari : 2 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
| Stephen Appiah1980 · Ghana | 25 | Stephen Appiah : 1 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
| Asamoah Gyan1985 · Ghana | 10 | Asamoah Gyan : 6 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
| André Ayew1989 · Ghana | 10 | André Ayew : 3 but(s) pour Ghana dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. 23
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Hamdi Kasraoui1983 · Tunisie | 100 | Hamdi Kasraoui figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Sofiane Melliti1978 · Tunisie | 100 | Sofiane Melliti figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Alaeddine Yahia1981 · Tunisie | 100 | Alaeddine Yahia figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Adel Chedli1976 · Tunisie | 75 | Adel Chedli figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Adel Nefzi1974 · Tunisie | 75 | Adel Nefzi figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Mehdi Nafti1978 · Tunisie | 75 | Mehdi Nafti figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| David Jemmali1974 · Tunisie | 75 | David Jemmali figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Karim Haggui1984 · Tunisie | 75 | Karim Haggui figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Yassine Chikhaoui1986 · Tunisie | 50 | Yassine Chikhaoui figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Karim Essediri1979 · Tunisie | 50 | Karim Essediri figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Haykel Guemamdia1981 · Tunisie | 50 | Haykel Guemamdia figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Anis Ayari1982 · Tunisie | 50 | Anis Ayari figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Chaouki Ben Saada1984 · Tunisie | 50 | Chaouki Ben Saada figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Hamed Namouchi1984 · Tunisie | 50 | Hamed Namouchi figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Ziad Jaziri1978 · Tunisie | 25 | Ziad Jaziri figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Radhi Jaïdi1975 · Tunisie | 25 | Radhi Jaïdi figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Jawhar Mnari1976 · Tunisie | 25 | Jawhar Mnari figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Karim Saidi1983 · Tunisie | 25 | Karim Saidi figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Francileudo Santos1979 · Tunisie | 25 | Francileudo Santos figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Kaies Ghodhbane1976 · Tunisie | 10 | Kaies Ghodhbane figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Ali Boumnijel1966 · Tunisie | 10 | Ali Boumnijel figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Hatem Trabelsi1977 · Tunisie | 10 | Hatem Trabelsi figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Riadh Bouazizi1973 · Tunisie | 10 | Riadh Bouazizi figure dans la liste finale de Tunisie pour la Coupe du monde masculine 2006. |
Citez un joueur ayant marqué pour Corée du Sud à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 26
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Lee Keun-ho1985 · Corée du Sud | 100 | Lee Keun-ho : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Hwangbo Kwan1965 · Corée du Sud | 100 | Hwangbo Kwan : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Park Chang-sun1954 · Corée du Sud | 100 | Park Chang-sun : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Song Chong-gug1979 · Corée du Sud | 75 | Song Chong-gug : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Lee Jung-soo1980 · Corée du Sud | 75 | Lee Jung-soo : 2 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Cho Gue-sung1998 · Corée du Sud | 75 | Cho Gue-sung : 2 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Kim Jong-boo1965 · Corée du Sud | 75 | Kim Jong-boo : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Paik Seung-ho1997 · Corée du Sud | 75 | Paik Seung-ho : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Huh Jung-moo1955 · Corée du Sud | 75 | Huh Jung-moo : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Koo Ja-cheol1989 · Corée du Sud | 50 | Koo Ja-cheol : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Choi Soon-ho1962 · Corée du Sud | 50 | Choi Soon-ho : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Ha Seok-ju1968 · Corée du Sud | 50 | Ha Seok-ju : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Seol Ki-hyeon1979 · Corée du Sud | 50 | Seol Ki-hyeon : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Hwang Hee-chan1996 · Corée du Sud | 50 | Hwang Hee-chan : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Lee Eul-yong1975 · Corée du Sud | 50 | Lee Eul-yong : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Seo Jung-won1970 · Corée du Sud | 50 | Seo Jung-won : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Ahn Jung-hwan1976 · Corée du Sud | 25 | Ahn Jung-hwan : 3 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Kim Young-gwon1990 · Corée du Sud | 25 | Kim Young-gwon : 2 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Park Chu-young1985 · Corée du Sud | 25 | Park Chu-young : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Lee Chung-yong1988 · Corée du Sud | 25 | Lee Chung-yong : 2 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Yoo Sang-chul1971 · Corée du Sud | 25 | Yoo Sang-chul : 2 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Lee Chun-soo1981 · Corée du Sud | 25 | Lee Chun-soo : 1 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Park Ji-sung1981 · Corée du Sud | 10 | Park Ji-sung : 3 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Son Heung-min1992 · Corée du Sud | 10 | Son Heung-min : 3 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Hwang Sun-hong1968 · Corée du Sud | 10 | Hwang Sun-hong : 2 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
| Hong Myung-bo1969 · Corée du Sud | 10 | Hong Myung-bo : 2 but(s) pour Corée du Sud dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. 23
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| André Macanga1978 · Angola | 100 | André Macanga figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Marco Abreu1974 · Angola | 100 | Marco Abreu figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Zé Kalanga1983 · Angola | 100 | Zé Kalanga figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Jamba1977 · Angola | 75 | Jamba figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Marco Airosa1984 · Angola | 75 | Marco Airosa figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| António Mendonça1982 · Angola | 75 | António Mendonça figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Luís Delgado1979 · Angola | 75 | Luís Delgado figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Mantorras1982 · Angola | 75 | Mantorras figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| João Ricardo1970 · Angola | 50 | João Ricardo figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Love1979 · Angola | 50 | Love figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Titi Buengo1980 · Angola | 50 | Titi Buengo figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Rui Marques1977 · Angola | 50 | Rui Marques figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Kali1978 · Angola | 50 | Kali figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Miloy1981 · Angola | 50 | Miloy figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Akwá1977 · Angola | 25 | Akwá figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Edson Nobre1980 · Angola | 25 | Edson Nobre figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Paulo Figueiredo1972 · Angola | 25 | Paulo Figueiredo figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Mateus Galiano da Costa1984 · Angola | 25 | Mateus Galiano da Costa figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Mário Hipólito1985 · Angola | 25 | Mário Hipólito figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Flávio Amado1979 · Angola | 10 | Flávio Amado figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Locó1984 · Angola | 10 | Locó figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| Lamá1981 · Angola | 10 | Lamá figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
| António Lebo Lebo1977 · Angola | 10 | António Lebo Lebo figure dans la liste finale de Angola pour la Coupe du monde masculine 2006. |
Citez un joueur ayant marqué pour Australie à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 9
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Mitchell Duke1991 · Australie | 100 | Mitchell Duke : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| John Aloisi1976 · Australie | 75 | John Aloisi : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Craig Goodwin1991 · Australie | 75 | Craig Goodwin : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Craig Moore1975 · Australie | 50 | Craig Moore : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Brett Holman1984 · Australie | 50 | Brett Holman : 2 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Mathew Leckie1991 · Australie | 25 | Mathew Leckie : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Harry Kewell1978 · Australie | 25 | Harry Kewell : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Tim Cahill1979 · Australie | 10 | Tim Cahill : 5 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Mile Jedinak1984 · Australie | 10 | Mile Jedinak : 3 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. 22
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Abdullah Musa1958 · Émirats arabes unis | 100 | Abdullah Musa figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Hassan Mohamed1962 · Émirats arabes unis | 100 | Hassan Mohamed figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Ibrahim Meer1967 · Émirats arabes unis | 100 | Ibrahim Meer figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Abdullah Ali Sultan1963 · Émirats arabes unis | 75 | Abdullah Ali Sultan figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Fahad Abdulrahman1962 · Émirats arabes unis | 75 | Fahad Abdulrahman figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Nasir Khamees1965 · Émirats arabes unis | 75 | Nasir Khamees figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Abdulaziz Mohamed1965 · Émirats arabes unis | 75 | Abdulaziz Mohamed figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Khalil Ghanim1964 · Émirats arabes unis | 50 | Khalil Ghanim figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Fahad Khamees1962 · Émirats arabes unis | 50 | Fahad Khamees figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Eissa Meer1967 · Émirats arabes unis | 50 | Eissa Meer figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Abdulrahman Mohamed1963 · Émirats arabes unis | 50 | Abdulrahman Mohamed figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Mubarak Ghanim1963 · Émirats arabes unis | 50 | Mubarak Ghanim figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Abdulqadir Hassan1962 · Émirats arabes unis | 50 | Abdulqadir Hassan figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Yousuf Hussain1965 · Émirats arabes unis | 50 | Yousuf Hussain figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Hussain Ghuloum1969 · Émirats arabes unis | 25 | Hussain Ghuloum figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Mohamed Salim1968 · Émirats arabes unis | 25 | Mohamed Salim figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Abdulrahman Al-Haddad1966 · Émirats arabes unis | 25 | Abdulrahman Al-Haddad figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Zuhair Bakheet1967 · Émirats arabes unis | 25 | Zuhair Bakheet figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Ali Thani Jumaa1968 · Émirats arabes unis | 10 | Ali Thani Jumaa figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Khalid Ismaïl1965 · Émirats arabes unis | 10 | Khalid Ismaïl figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Muhsin Musabah1964 · Émirats arabes unis | 10 | Muhsin Musabah figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Adnan Al Talyani1964 · Émirats arabes unis | 10 | Adnan Al Talyani figure dans la liste finale de Émirats arabes unis pour la Coupe du monde masculine 1990. |
Citez un joueur ayant marqué pour Algérie à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 10
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Yacine Brahimi1990 · Algérie | 100 | Yacine Brahimi : 1 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Islam Slimani1988 · Algérie | 75 | Islam Slimani : 2 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Sofiane Feghouli1989 · Algérie | 75 | Sofiane Feghouli : 1 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Lakhdar Belloumi1958 · Algérie | 50 | Lakhdar Belloumi : 1 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Tedj Bensaoula1954 · Algérie | 50 | Tedj Bensaoula : 1 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Abdelmoumene Djabou1987 · Algérie | 50 | Abdelmoumene Djabou : 2 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Djamel Zidane1955 · Algérie | 25 | Djamel Zidane : 1 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Rabah Madjer1958 · Algérie | 25 | Rabah Madjer : 1 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Salah Assad1958 · Algérie | 10 | Salah Assad : 2 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
| Rafik Halliche1986 · Algérie | 10 | Rafik Halliche : 1 but(s) pour Algérie dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez un joueur de la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. 22
Liste finale du tournoi, remplaçants non utilisés inclus. Qualifications et présélections exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Jeong Gi-dong1961 · Corée du Sud | 100 | Jeong Gi-dong figure dans la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Kim Poong-joo1961 · Corée du Sud | 100 | Kim Poong-joo figure dans la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Yoon Deok-yeo1961 · Corée du Sud | 100 | Yoon Deok-yeo figure dans la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Hwangbo Kwan1965 · Corée du Sud | 75 | Hwangbo Kwan figure dans la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Choi Kang-hee1959 · Corée du Sud | 75 | Choi Kang-hee figure dans la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Chung Hae-won1959 · Corée du Sud | 75 | Chung Hae-won figure dans la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Lee Heung-sil1961 · Corée du Sud | 75 | Lee Heung-sil figure dans la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. |
| Byun Byung-joo1961 · Corée du Sud | 50 | Byun Byung-joo figure dans la liste finale de Corée du Sud pour la Coupe du monde masculine 1990. |
