Quiz de artilheiros da Premier League: mais de 300 jogadores e respostas
São gols de carreira na Premier League desde 1992, não em todas as competições nem na antiga First Division. Alan Shearer lidera com 260. “Top 300” pede nomes, não alguém com 300 gols. Para manter todos os empates, a tabela inclui os 313 jogadores com pelo menos 28 gols. Ativos podem marcar após este corte.
- Recorte histórico
- 2026-11-14
- Tabelas e registros verificados
- 1 seções · 313 registros
Tente responder antes de revelar cada solução. Estas perguntas de estudo não alteram pontos nem partidas salvas.
313 jogadores, posição e gols na liga
Tabela completa de respostas (313)
↔ Role a tabela para os lados para ler todas as colunas. Você também pode focá-la e usar as setas.
| Posição (empates mantidos) | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Alan Shearer | 260 |
| 2 | Harry Kane | 213 |
| 3 | Wayne Rooney | 208 |
| 4 | Mohamed Salah | 193 |
| 5 | Andrew Cole | 187 |
| 6 | Sergio Agüero | 184 |
| 7 | Frank Lampard | 177 |
| 8 | Thierry Henry | 175 |
| 9 | Robbie Fowler | 163 |
| 10 | Jermain Defoe | 162 |
| 11 | Michael Owen | 150 |
| 12 | Les Ferdinand | 149 |
| 13 | Teddy Sheringham | 146 |
| 14 | Jamie Vardy | 145 |
| 15 | Robin van Persie | 144 |
| 16 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 127 |
| 16 | Son Heung-Min | 127 |
| 18 | Robbie Keane | 126 |
| 19 | Nicolas Anelka | 125 |
| 20 | Raheem Sterling | 123 |
| 20 | Dwight Yorke | 123 |
| 22 | Erling Haaland | 121 |
| 22 | Romelu Lukaku | 121 |
| 24 | Steven Gerrard | 120 |
| 25 | Ian Wright | 113 |
| 26 | Dion Dublin | 111 |
| 26 | Sadio Mané | 111 |
| 28 | Emile Heskey | 110 |
| 29 | Ryan Giggs | 109 |
| 30 | Peter Crouch | 108 |
| 31 | Paul Scholes | 107 |
| 32 | Darren Bent | 106 |
| 33 | Didier Drogba | 104 |
| 34 | Cristiano Ronaldo | 103 |
| 35 | Matthew Le Tissier | 100 |
| 36 | Emmanuel Adebayor | 97 |
| 37 | Yakubu | 95 |
| 37 | Ruud van Nistelrooij | 95 |
| 37 | Callum Wilson | 95 |
| 40 | Dimitar Berbatov | 94 |
| 41 | Kevin Phillips | 92 |
| 41 | Mark Viduka | 92 |
| 41 | Chris Wood | 92 |
| 44 | James Beattie | 91 |
| 44 | Ole Gunnar Solskjær | 91 |
| 44 | Ollie Watkins | 91 |
| 47 | Olivier Giroud | 90 |
| 47 | Danny Welbeck | 90 |
| 49 | Marcus Rashford | 89 |
| 50 | Kevin Davies | 88 |
| 51 | Dennis Bergkamp | 87 |
| 52 | Christian Benteke | 86 |
| 53 | Eden Hazard | 85 |
| 53 | Louis Saha | 85 |
| 53 | Fernando Torres | 85 |
| 56 | Carlos Tevez | 84 |
| 57 | Kevin Campbell | 83 |
| 57 | Chris Sutton | 83 |
| 59 | Roberto Firmino | 82 |
| 59 | Riyad Mahrez | 82 |
| 61 | Craig Bellamy | 81 |
| 62 | Gary Speed | 80 |
| 62 | Theo Walcott | 80 |
| 64 | Gabriel Jesus | 79 |
| 65 | Tony Cottee | 78 |
| 66 | Daniel Sturridge | 76 |
| 67 | Bruno Fernandes | 75 |
| 67 | Dominic Calvert-Lewin | 75 |
| 67 | Richarlison | 75 |
| 70 | Gabriel Agbonlahor | 74 |
| 71 | Kevin De Bruyne | 72 |
| 71 | Danny Ings | 72 |
| 73 | Chris Armstrong | 71 |
| 73 | Brian Deane | 71 |
| 75 | Eric Cantona | 70 |
| 76 | Pierre-Emerick Aubameyang | 69 |
| 76 | Phil Foden | 69 |
| 76 | Kevin Nolan | 69 |
| 76 | Luis Suárez | 69 |
| 80 | Michail Antonio | 68 |
| 80 | Duncan Ferguson | 68 |
| 80 | Raúl Jiménez | 68 |
| 80 | Wilfried Zaha | 68 |
| 84 | Gylfi Sigurdsson | 67 |
| 85 | Paolo Di Canio | 66 |
| 86 | Jarrod Bowen | 65 |
| 87 | Mark Hughes | 64 |
| 87 | Alexander Isak | 64 |
| 89 | Dean Holdsworth | 63 |
| 89 | Anthony Martial | 63 |
| 89 | Bukayo Saka | 63 |
| 89 | Alexis Sánchez | 63 |
| 89 | Diogo Jota | 63 |
| 94 | David Beckham | 62 |
| 94 | Stan Collymore | 62 |
| 94 | Robert Pirès | 62 |
| 94 | Yaya Touré | 62 |
| 98 | David Silva | 60 |
| 99 | Niall Quinn | 59 |
| 99 | Gianfranco Zola | 59 |
| 101 | Harvey Barnes | 58 |
| 101 | Peter Beardsley | 58 |
| 103 | Lee Bowyer | 57 |
| 103 | Clint Dempsey | 57 |
| 103 | Harry Kewell | 57 |
| 103 | James Maddison | 57 |
| 103 | Bryan Mbeumo | 57 |
| 103 | James Ward-Prowse | 57 |
| 109 | Tim Cahill | 56 |
| 109 | Jason Euell | 56 |
| 109 | Kevin Gallacher | 56 |
| 109 | Shane Long | 56 |
| 109 | James Milner | 56 |
| 114 | Christian Eriksen | 55 |
| 114 | Eidur Gudjohnsen | 55 |
| 114 | John Hartson | 55 |
| 117 | Andy Carroll | 54 |
| 117 | Damien Duff | 54 |
| 117 | Kanu | 54 |
| 117 | Alexandre Lacazette | 54 |
| 117 | Gustavo Poyet | 54 |
| 122 | Gareth Bale | 53 |
| 122 | Nick Barmby | 53 |
| 122 | Gareth Barry | 53 |
| 122 | Diego Costa | 53 |
| 122 | Steven Fletcher | 53 |
| 122 | Chicharito | 53 |
| 122 | Joshua King | 53 |
| 129 | Carlton Cole | 52 |
| 129 | Efan Ekoku | 52 |
| 129 | Juan Mata | 52 |
| 129 | Trevor Sinclair | 52 |
| 129 | Leandro Trossard | 52 |
| 129 | Darius Vassell | 52 |
| 135 | Dele Alli | 51 |
| 135 | Andrew Johnson | 51 |
| 135 | Dirk Kuijt | 51 |
| 138 | Mark Bright | 50 |
| 138 | Edin Dzeko | 50 |
| 138 | Cesc Fàbregas | 50 |
| 138 | Jean-Philippe Mateta | 50 |
| 138 | Danny Murphy | 50 |
| 138 | Cole Palmer | 50 |
| 138 | Paulo Wanchope | 50 |
| 138 | Ashley Young | 50 |
| 146 | Gary McAllister | 49 |
| 146 | Nolberto Solano | 49 |
| 148 | Freddie Ljungberg | 48 |
| 148 | Ian Rush | 48 |
| 150 | Willian | 47 |
| 150 | Philippe Coutinho | 47 |
| 150 | Troy Deeney | 47 |
| 150 | Mark Noble | 47 |
| 150 | Yoane Wissa | 47 |
| 150 | Bobby Zamora | 47 |
| 156 | Joe Cole | 46 |
| 156 | Kai Havertz | 46 |
| 156 | Paul Merson | 46 |
| 156 | Jay Rodriguez | 46 |
| 160 | Robbie Earle | 45 |
| 160 | Ilkay Gündogan | 45 |
| 160 | Bernardo Silva | 45 |
| 160 | Ayoze Pérez | 45 |
| 160 | Dean Saunders | 45 |
| 160 | Alan Smith | 45 |
| 160 | Graham Stuart | 45 |
| 160 | Rod Wallace | 45 |
| 168 | Juan Pablo Ángel | 44 |
| 168 | Leon Osman | 44 |
| 168 | Noel Whelan | 44 |
| 171 | Shola Ameobi | 43 |
| 171 | Marko Arnautovic | 43 |
| 171 | Demba Ba | 43 |
| 171 | David Hirst | 43 |
| 171 | Frederic Kanoute | 43 |
| 171 | Jonathan Walters | 43 |
| 177 | Jordan Ayew | 42 |
| 177 | Ashley Barnes | 42 |
| 177 | Kelechi Iheanacho | 42 |
| 177 | Paul Ince | 42 |
| 177 | Julian Joachim | 42 |
| 177 | João Pedro | 42 |
| 177 | Andrei Kanchelskis | 42 |
| 177 | Marian Pahars | 42 |
| 177 | Dominic Solanke | 42 |
| 186 | Mikel Arteta | 41 |
| 186 | Eberechi Eze | 41 |
| 186 | Steve McManaman | 41 |
| 186 | Tomás Soucek | 41 |
| 186 | Gabriel Martinelli | 41 |
| 186 | John Terry | 41 |
| 192 | Ross Barkley | 40 |
| 192 | Marcus Bent | 40 |
| 192 | Steffen Iversen | 40 |
| 192 | Kenwyne Jones | 40 |
| 192 | Aaron Ramsey | 40 |
| 192 | Matheus Cunha | 40 |
| 192 | Matthew Taylor | 40 |
| 199 | Roy Keane | 39 |
| 199 | Steed Malbranque | 39 |
| 199 | Antoine Semenyo | 39 |
| 202 | Patrik Berger | 38 |
| 202 | John Carew | 38 |
| 202 | Tore Andre Flo | 38 |
| 202 | Darren Huckerby | 38 |
| 202 | Aleksandar Mitrovic | 38 |
| 202 | Dean Sturridge | 38 |
| 202 | David Unsworth | 38 |
| 202 | Martin Ødegaard | 38 |
| 210 | Darren Anderton | 37 |
| 210 | Papiss Cissé | 37 |
| 210 | Stewart Downing | 37 |
| 210 | Kevin Doyle | 37 |
| 210 | David Dunn | 37 |
| 210 | Marouane Fellaini | 37 |
| 210 | Don Hutchison | 37 |
| 210 | Benni McCarthy | 37 |
| 210 | Glenn Murray | 37 |
| 210 | Tim Sherwood | 37 |
| 220 | Paul Dickov | 36 |
| 220 | Abdoulaye Doucouré | 36 |
| 220 | Ruel Fox | 36 |
| 220 | Jordan Henderson | 36 |
| 220 | Alex Iwobi | 36 |
| 220 | Salomon Kalou | 36 |
| 220 | Aaron Lennon | 36 |
| 220 | Brian McBride | 36 |
| 220 | Samir Nasri | 36 |
| 220 | Peter Odemwingie | 36 |
| 220 | Jason Roberts | 36 |
| 220 | Salomón Rondón | 36 |
| 220 | John Spencer | 36 |
| 220 | Ivan Toney | 36 |
| 234 | Wilfried Bony | 35 |
| 234 | Benito Carbone | 35 |
| 234 | Pascal Groß | 35 |
| 234 | Florent Malouda | 35 |
| 234 | Tomasz Radzinski | 35 |
| 239 | Charlie Austin | 34 |
| 239 | Mikael Forssell | 34 |
| 239 | Marcus Gayle | 34 |
| 239 | Morgan Gibbs-White | 34 |
| 239 | Muzzy Izzet | 34 |
| 239 | Robert Lee | 34 |
| 239 | Peter Ndlovu | 34 |
| 239 | Morten Pedersen | 34 |
| 239 | Dennis Wise | 34 |
| 248 | Charlie Adam | 33 |
| 248 | Iain Dowie | 33 |
| 248 | Cody Gakpo | 33 |
| 248 | Cameron Jerome | 33 |
| 248 | Adam Lallana | 33 |
| 248 | Ian Marshall | 33 |
| 248 | Neal Maupay | 33 |
| 248 | Mesut Özil | 33 |
| 248 | Jamie Redknapp | 33 |
| 248 | Ashley Ward | 33 |
| 258 | Leighton Baines | 32 |
| 258 | Nicklas Bendtner | 32 |
| 258 | Djibril Cissé | 32 |
| 258 | Bruno Guimarães | 32 |
| 258 | Jermaine Jenas | 32 |
| 258 | Adam Johnson | 32 |
| 258 | James Morrison | 32 |
| 258 | Mason Mount | 32 |
| 258 | Shaun Wright-Phillips | 32 |
| 267 | Yossi Benayoun | 31 |
| 267 | Henri Camara | 31 |
| 267 | Craig Gardner | 31 |
| 267 | Anthony Gordon | 31 |
| 267 | Rickie Lambert | 31 |
| 267 | Hamilton Ricard | 31 |
| 267 | Virgil van Dijk | 31 |
| 267 | Patrick Vieira | 31 |
| 267 | Jason Wilcox | 31 |
| 267 | Sylvain Wiltord | 31 |
| 277 | Nicolas Jackson | 30 |
| 277 | Oyvind Leonhardsen | 30 |
| 279 | Luís Boa Morte | 29 |
| 279 | Nicky Butt | 29 |
| 279 | Malcolm Christie | 29 |
| 279 | Luis Díaz | 29 |
| 279 | Juninho Paulista | 29 |
| 279 | Jack Grealish | 29 |
| 279 | Nikica Jelavic | 29 |
| 279 | Jürgen Klinsmann | 29 |
| 279 | Jesse Lingard | 29 |
| 279 | Alexis Mac Allister | 29 |
| 279 | Savo Milosevic | 29 |
| 279 | Kevin Mirallas | 29 |
| 279 | Egil Ostenstad | 29 |
| 279 | Paul Pogba | 29 |
| 279 | Paul Rideout | 29 |
| 279 | Hugo Rodallega | 29 |
| 279 | Pedro | 29 |
| 279 | Uwe Rösler | 29 |
| 279 | Ian Taylor | 29 |
| 279 | Harry Wilson | 29 |
| 299 | Tammy Abraham | 28 |
| 299 | John Barnes | 28 |
| 299 | Milan Baros | 28 |
| 299 | Gary Cahill | 28 |
| 299 | Carl Cort | 28 |
| 299 | El Hadji Diouf | 28 |
| 299 | Marlon Harewood | 28 |
| 299 | Ian Harte | 28 |
| 299 | Heidar Helguson | 28 |
| 299 | Paul Kitson | 28 |
| 299 | Obafemi Martins | 28 |
| 299 | Luka Milivojevic | 28 |
| 299 | Charles N'Zogbia | 28 |
| 299 | Nathan Redmond | 28 |
| 299 | Loïc Rémy | 28 |
Qual jogador tem 260 gols na Premier League e posição 1 neste corte? Um nome válido:
Alan Shearer
Qual jogador tem 213 gols na Premier League e posição 2 neste corte? Um nome válido:
Harry Kane
Qual jogador tem 208 gols na Premier League e posição 3 neste corte? Um nome válido:
Wayne Rooney
Qual jogador tem 193 gols na Premier League e posição 4 neste corte? Um nome válido:
Mohamed Salah
Qual jogador tem 187 gols na Premier League e posição 5 neste corte? Um nome válido:
Andrew Cole
Qual jogador tem 184 gols na Premier League e posição 6 neste corte? Um nome válido:
Sergio Agüero
Qual jogador tem 177 gols na Premier League e posição 7 neste corte? Um nome válido:
Frank Lampard
Qual jogador tem 175 gols na Premier League e posição 8 neste corte? Um nome válido:
Thierry Henry
Qual jogador tem 163 gols na Premier League e posição 9 neste corte? Um nome válido:
Robbie Fowler
Qual jogador tem 162 gols na Premier League e posição 10 neste corte? Um nome válido:
Jermain Defoe
Qual jogador tem 150 gols na Premier League e posição 11 neste corte? Um nome válido:
Michael Owen
Qual jogador tem 149 gols na Premier League e posição 12 neste corte? Um nome válido:
Les Ferdinand
Qual jogador tem 146 gols na Premier League e posição 13 neste corte? Um nome válido:
Teddy Sheringham
Qual jogador tem 145 gols na Premier League e posição 14 neste corte? Um nome válido:
Jamie Vardy
Qual jogador tem 144 gols na Premier League e posição 15 neste corte? Um nome válido:
Robin van Persie
Qual jogador tem 127 gols na Premier League e posição 16 neste corte? Um nome válido:
Jimmy Floyd Hasselbaink
Qual jogador tem 126 gols na Premier League e posição 18 neste corte? Um nome válido:
Robbie Keane
Qual jogador tem 125 gols na Premier League e posição 19 neste corte? Um nome válido:
Nicolas Anelka
Qual jogador tem 123 gols na Premier League e posição 20 neste corte? Um nome válido:
Raheem Sterling
Qual jogador tem 121 gols na Premier League e posição 22 neste corte? Um nome válido:
Erling Haaland
Qual jogador tem 120 gols na Premier League e posição 24 neste corte? Um nome válido:
Steven Gerrard
Qual jogador tem 113 gols na Premier League e posição 25 neste corte? Um nome válido:
Ian Wright
Qual jogador tem 111 gols na Premier League e posição 26 neste corte? Um nome válido:
Dion Dublin
Qual jogador tem 110 gols na Premier League e posição 28 neste corte? Um nome válido:
Emile Heskey
Qual jogador tem 109 gols na Premier League e posição 29 neste corte? Um nome válido:
Ryan Giggs
Qual jogador tem 108 gols na Premier League e posição 30 neste corte? Um nome válido:
Peter Crouch
Qual jogador tem 107 gols na Premier League e posição 31 neste corte? Um nome válido:
Paul Scholes
Qual jogador tem 106 gols na Premier League e posição 32 neste corte? Um nome válido:
Darren Bent
Qual jogador tem 104 gols na Premier League e posição 33 neste corte? Um nome válido:
Didier Drogba
Qual jogador tem 103 gols na Premier League e posição 34 neste corte? Um nome válido:
Cristiano Ronaldo
Qual jogador tem 100 gols na Premier League e posição 35 neste corte? Um nome válido:
Matthew Le Tissier
Qual jogador tem 97 gols na Premier League e posição 36 neste corte? Um nome válido:
Emmanuel Adebayor
Qual jogador tem 95 gols na Premier League e posição 37 neste corte? Um nome válido:
Yakubu
Qual jogador tem 94 gols na Premier League e posição 40 neste corte? Um nome válido:
Dimitar Berbatov
Qual jogador tem 92 gols na Premier League e posição 41 neste corte? Um nome válido:
Kevin Phillips
Qual jogador tem 91 gols na Premier League e posição 44 neste corte? Um nome válido:
James Beattie
Qual jogador tem 90 gols na Premier League e posição 47 neste corte? Um nome válido:
Olivier Giroud
Qual jogador tem 89 gols na Premier League e posição 49 neste corte? Um nome válido:
Marcus Rashford
Qual jogador tem 88 gols na Premier League e posição 50 neste corte? Um nome válido:
Kevin Davies
Qual jogador tem 87 gols na Premier League e posição 51 neste corte? Um nome válido:
Dennis Bergkamp
Qual jogador tem 86 gols na Premier League e posição 52 neste corte? Um nome válido:
Christian Benteke
Qual jogador tem 85 gols na Premier League e posição 53 neste corte? Um nome válido:
Eden Hazard
Qual jogador tem 84 gols na Premier League e posição 56 neste corte? Um nome válido:
Carlos Tevez
Qual jogador tem 83 gols na Premier League e posição 57 neste corte? Um nome válido:
Kevin Campbell
Qual jogador tem 82 gols na Premier League e posição 59 neste corte? Um nome válido:
Roberto Firmino
Qual jogador tem 81 gols na Premier League e posição 61 neste corte? Um nome válido:
Craig Bellamy
Qual jogador tem 80 gols na Premier League e posição 62 neste corte? Um nome válido:
Gary Speed
Qual jogador tem 79 gols na Premier League e posição 64 neste corte? Um nome válido:
Gabriel Jesus
Qual jogador tem 78 gols na Premier League e posição 65 neste corte? Um nome válido:
Tony Cottee
Qual jogador tem 76 gols na Premier League e posição 66 neste corte? Um nome válido:
Daniel Sturridge
Qual jogador tem 75 gols na Premier League e posição 67 neste corte? Um nome válido:
Bruno Fernandes
Qual jogador tem 74 gols na Premier League e posição 70 neste corte? Um nome válido:
Gabriel Agbonlahor
Qual jogador tem 72 gols na Premier League e posição 71 neste corte? Um nome válido:
Kevin De Bruyne
Qual jogador tem 71 gols na Premier League e posição 73 neste corte? Um nome válido:
Chris Armstrong
Qual jogador tem 70 gols na Premier League e posição 75 neste corte? Um nome válido:
Eric Cantona
Qual jogador tem 69 gols na Premier League e posição 76 neste corte? Um nome válido:
Pierre-Emerick Aubameyang
Qual jogador tem 68 gols na Premier League e posição 80 neste corte? Um nome válido:
Michail Antonio
Qual jogador tem 67 gols na Premier League e posição 84 neste corte? Um nome válido:
Gylfi Sigurdsson
Qual jogador tem 66 gols na Premier League e posição 85 neste corte? Um nome válido:
Paolo Di Canio
Qual jogador tem 65 gols na Premier League e posição 86 neste corte? Um nome válido:
Jarrod Bowen
Qual jogador tem 64 gols na Premier League e posição 87 neste corte? Um nome válido:
Mark Hughes
Qual jogador tem 63 gols na Premier League e posição 89 neste corte? Um nome válido:
Dean Holdsworth
Qual jogador tem 62 gols na Premier League e posição 94 neste corte? Um nome válido:
David Beckham
Qual jogador tem 60 gols na Premier League e posição 98 neste corte? Um nome válido:
David Silva
Qual jogador tem 59 gols na Premier League e posição 99 neste corte? Um nome válido:
Niall Quinn
Qual jogador tem 58 gols na Premier League e posição 101 neste corte? Um nome válido:
Harvey Barnes
Qual jogador tem 57 gols na Premier League e posição 103 neste corte? Um nome válido:
Lee Bowyer
Qual jogador tem 56 gols na Premier League e posição 109 neste corte? Um nome válido:
Tim Cahill
Qual jogador tem 55 gols na Premier League e posição 114 neste corte? Um nome válido:
Christian Eriksen
Qual jogador tem 54 gols na Premier League e posição 117 neste corte? Um nome válido:
Andy Carroll
Qual jogador tem 53 gols na Premier League e posição 122 neste corte? Um nome válido:
Gareth Bale
Qual jogador tem 52 gols na Premier League e posição 129 neste corte? Um nome válido:
Carlton Cole
Qual jogador tem 51 gols na Premier League e posição 135 neste corte? Um nome válido:
Dele Alli
Qual jogador tem 50 gols na Premier League e posição 138 neste corte? Um nome válido:
Mark Bright
Qual jogador tem 49 gols na Premier League e posição 146 neste corte? Um nome válido:
Gary McAllister
Qual jogador tem 48 gols na Premier League e posição 148 neste corte? Um nome válido:
Freddie Ljungberg
Qual jogador tem 47 gols na Premier League e posição 150 neste corte? Um nome válido:
Willian
Qual jogador tem 46 gols na Premier League e posição 156 neste corte? Um nome válido:
Joe Cole
Qual jogador tem 45 gols na Premier League e posição 160 neste corte? Um nome válido:
Robbie Earle
Qual jogador tem 44 gols na Premier League e posição 168 neste corte? Um nome válido:
Juan Pablo Ángel
Qual jogador tem 43 gols na Premier League e posição 171 neste corte? Um nome válido:
Shola Ameobi
Qual jogador tem 42 gols na Premier League e posição 177 neste corte? Um nome válido:
Jordan Ayew
Qual jogador tem 41 gols na Premier League e posição 186 neste corte? Um nome válido:
Mikel Arteta
Qual jogador tem 40 gols na Premier League e posição 192 neste corte? Um nome válido:
Ross Barkley
Qual jogador tem 39 gols na Premier League e posição 199 neste corte? Um nome válido:
Roy Keane
Qual jogador tem 38 gols na Premier League e posição 202 neste corte? Um nome válido:
Patrik Berger
Qual jogador tem 37 gols na Premier League e posição 210 neste corte? Um nome válido:
Darren Anderton
Qual jogador tem 36 gols na Premier League e posição 220 neste corte? Um nome válido:
Paul Dickov
Qual jogador tem 35 gols na Premier League e posição 234 neste corte? Um nome válido:
Wilfried Bony
Qual jogador tem 34 gols na Premier League e posição 239 neste corte? Um nome válido:
Charlie Austin
Qual jogador tem 33 gols na Premier League e posição 248 neste corte? Um nome válido:
Charlie Adam
Qual jogador tem 32 gols na Premier League e posição 258 neste corte? Um nome válido:
Leighton Baines
Qual jogador tem 31 gols na Premier League e posição 267 neste corte? Um nome válido:
Yossi Benayoun
Qual jogador tem 30 gols na Premier League e posição 277 neste corte? Um nome válido:
Nicolas Jackson
Qual jogador tem 29 gols na Premier League e posição 279 neste corte? Um nome válido:
Luís Boa Morte
Qual jogador tem 28 gols na Premier League e posição 299 neste corte? Um nome válido:
Tammy Abraham
Fontes e escopo
- Estatísticas oficiais de gols históricos da Premier League
API pública oficial de gols, competição 1 / Premier League. Consulta de 14 de novembro de 2026: primeiras 300 entradas e todos os empatados com 28 gols na posição 299, total de 313 jogadores.
2026-11-14