Todos los entrenadores e interinos de Derby County
Registro cronológico de 6 personas y 6 nombramientos documentados en Derby County hasta 2026-11-14, incluyendo fases permanentes e interinas.
- Personas distintas
- 6
- Etapas registradas
- 6
- Años en PL
- 1996–2001
- Fecha de corte
- 2026-11-14
↔ Desplaza la tabla de lado para leer todas las columnas. También puedes enfocarla y usar las flechas.
| Entrenador | Cargo | Nombramiento | Salida / registro | Años PL | Alcance y fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Smith | Permanente | 1995-06-15 | 2001-10-07 | 1996–2001 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| Colin Todd | Permanente | 2001-10-08 | 2002-01-14 | 2001–2002 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| Billy McEwan | Interino | 2002-01-14 | 2002-01-30 | 2002 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| John Gregory | Permanente | 2002-01-30 | 2003-03-21 | 2002 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| Billy Davies | Permanente | 2006-06-02 | 2007-11-26 | 2007 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| Paul Jewell | Permanente | 2007-11-28 | 2008-12-29 | 2007–2008 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
Fuentes y alcance
- Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League
Tabla completa de nombramientos, incluidos cargos temporales. El total de 326 de la introducción y la leyenda del 8 de noviembre están desactualizados respecto de las filas; se usan el recuento de la tabla y las correcciones indicadas. Las fechas pueden quedar fuera de las temporadas del club en Premier League. Pertenecer a la tabla no verifica partidos de liga por etapa; se señala la etapa de copa de Ray Wilkins 2009.
2026-11-14 · CC BY-SA 4.0; Wikipedia contributors; appointment facts reorganised; source corrections disclosed