Quiz de Américas en el Mundial
Recuerdos mundialistas de Norte, Centro y Sudamérica.
Cuaderno de respuestas
Abre una pregunta para ver todos los nombres aceptados y sus datos. Contiene soluciones de este paquete de práctica.
Nombra a un jugador de la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. 23
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Herculez Gomez1982 · Estados Unidos | 100 | Herculez Gomez figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Jay DeMerit1979 · Estados Unidos | 100 | Jay DeMerit figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Stuart Holden1985 · Estados Unidos | 100 | Stuart Holden figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Maurice Edu1986 · Estados Unidos | 75 | Maurice Edu figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| José Francisco Torres1987 · Estados Unidos | 75 | José Francisco Torres figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Jonathan Bornstein1984 · Estados Unidos | 75 | Jonathan Bornstein figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Ricardo Clark1983 · Estados Unidos | 75 | Ricardo Clark figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Jonathan Spector1986 · Estados Unidos | 75 | Jonathan Spector figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Oguchi Onyewu1982 · Estados Unidos | 50 | Oguchi Onyewu figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Marcus Hahnemann1972 · Estados Unidos | 50 | Marcus Hahnemann figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Clarence Goodson1982 · Estados Unidos | 50 | Clarence Goodson figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Benny Feilhaber1985 · Estados Unidos | 50 | Benny Feilhaber figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Edson Buddle1981 · Estados Unidos | 50 | Edson Buddle figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Robbie Findley1985 · Estados Unidos | 50 | Robbie Findley figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Steve Cherundolo1979 · Estados Unidos | 25 | Steve Cherundolo figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Michael Bradley1987 · Estados Unidos | 25 | Michael Bradley figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Jozy Altidore1989 · Estados Unidos | 25 | Jozy Altidore figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Carlos Bocanegra1979 · Estados Unidos | 25 | Carlos Bocanegra figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Brad Guzan1984 · Estados Unidos | 25 | Brad Guzan figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Landon Donovan1982 · Estados Unidos | 10 | Landon Donovan figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Clint Dempsey1983 · Estados Unidos | 10 | Clint Dempsey figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| DaMarcus Beasley1982 · Estados Unidos | 10 | DaMarcus Beasley figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
| Tim Howard1979 · Estados Unidos | 10 | Tim Howard figura en la lista final de Estados Unidos en el Mundial masculino de 2010. |
Nombra a alguien que marcó para Uruguay en el Mundial masculino, 1930–2022. 40
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Richard Morales1975 · Uruguay | 100 | Richard Morales: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Darío Rodríguez1974 · Uruguay | 100 | Darío Rodríguez: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Juan Mujica1943 · Uruguay | 100 | Juan Mujica: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Pablo Bengoechea1965 · Uruguay | 100 | Pablo Bengoechea: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Javier Ambrois1932 · Uruguay | 100 | Javier Ambrois: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Álvaro Recoba1976 · Uruguay | 100 | Álvaro Recoba: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Héctor Castro1904 · Uruguay | 75 | Héctor Castro: 2 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Julio Abbadie1930 · Uruguay | 75 | Julio Abbadie: 2 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Daniel Fonseca1969 · Uruguay | 75 | Daniel Fonseca: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Ángel Cabrera1939 · Uruguay | 75 | Ángel Cabrera: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Ernesto Vidal1921 · Uruguay | 75 | Ernesto Vidal: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Ildo Maneiro1947 · Uruguay | 75 | Ildo Maneiro: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Héctor Scarone1898 · Uruguay | 75 | Héctor Scarone: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Ricardo Pavoni1943 · Uruguay | 75 | Ricardo Pavoni: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Víctor Espárrago1944 · Uruguay | 50 | Víctor Espárrago: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| José Sasía1933 · Uruguay | 50 | José Sasía: 2 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Giorgian De Arrascaeta1994 · Uruguay | 50 | Giorgian De Arrascaeta: 2 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Obdulio Varela1917 · Uruguay | 50 | Obdulio Varela: 2 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Juan Hohberg1926 · Uruguay | 50 | Juan Hohberg: 3 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Peregrino Anselmo1902 · Uruguay | 50 | Peregrino Anselmo: 3 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Álvaro Pereira1985 · Uruguay | 50 | Álvaro Pereira: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Enzo Francescoli1961 · Uruguay | 50 | Enzo Francescoli: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Antonio Alzamendi1956 · Uruguay | 50 | Antonio Alzamendi: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Julio Pérez1926 · Uruguay | 50 | Julio Pérez: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Santos Iriarte1902 · Uruguay | 50 | Santos Iriarte: 2 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Pablo Dorado1908 · Uruguay | 50 | Pablo Dorado: 2 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Diego Godín1986 · Uruguay | 25 | Diego Godín: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Pedro Cea1900 · Uruguay | 25 | Pedro Cea: 5 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Luis Cubilla1940 · Uruguay | 25 | Luis Cubilla: 2 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Alcides Ghiggia1926 · Uruguay | 25 | Alcides Ghiggia: 4 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Maxi Pereira1984 · Uruguay | 25 | Maxi Pereira: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| José Giménez1995 · Uruguay | 25 | José Giménez: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Julio César Cortés1941 · Uruguay | 25 | Julio César Cortés: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Carlos Borges1932 · Uruguay | 25 | Carlos Borges: 4 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Luis Suárez1987 · Uruguay | 10 | Luis Suárez: 7 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Oscar Míguez1927 · Uruguay | 10 | Oscar Míguez: 8 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Edinson Cavani1987 · Uruguay | 10 | Edinson Cavani: 5 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Diego Forlán1979 · Uruguay | 10 | Diego Forlán: 6 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Juan Alberto Schiaffino1925 · Uruguay | 10 | Juan Alberto Schiaffino: 5 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
| Pedro Rocha1942 · Uruguay | 10 | Pedro Rocha: 1 gol(es) para Uruguay en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. 23
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Salvador Cabañas1980 · Paraguay | 100 | Salvador Cabañas figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Nelson Haedo Valdez1983 · Paraguay | 100 | Nelson Haedo Valdez figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Dante López1983 · Paraguay | 100 | Dante López figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Julio César Manzur1981 · Paraguay | 75 | Julio César Manzur figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Julio dos Santos1983 · Paraguay | 75 | Julio dos Santos figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Delio Toledo1976 · Paraguay | 75 | Delio Toledo figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| José Montiel1988 · Paraguay | 75 | José Montiel figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Derlis Gómez1972 · Paraguay | 75 | Derlis Gómez figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Cristian Riveros1982 · Paraguay | 50 | Cristian Riveros figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Aldo Bobadilla1976 · Paraguay | 50 | Aldo Bobadilla figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Paulo da Silva1980 · Paraguay | 50 | Paulo da Silva figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Édgar Barreto1984 · Paraguay | 50 | Édgar Barreto figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Diego Gavilán1980 · Paraguay | 50 | Diego Gavilán figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Jorge Núñez1978 · Paraguay | 50 | Jorge Núñez figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Carlos Gamarra1971 · Paraguay | 25 | Carlos Gamarra figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Carlos Bonet1977 · Paraguay | 25 | Carlos Bonet figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Carlos Humberto Paredes1976 · Paraguay | 25 | Carlos Humberto Paredes figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Julio César Cáceres1979 · Paraguay | 25 | Julio César Cáceres figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Justo Villar1977 · Paraguay | 25 | Justo Villar figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Denis Caniza1974 · Paraguay | 10 | Denis Caniza figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Nelson Cuevas1980 · Paraguay | 10 | Nelson Cuevas figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Roque Santa Cruz1981 · Paraguay | 10 | Roque Santa Cruz figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
| Roberto Acuña1972 · Paraguay | 10 | Roberto Acuña figura en la lista final de Paraguay en el Mundial masculino de 2006. |
Nombra a alguien que marcó para Chile en el Mundial masculino, 1930–2022. 24
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Miguel Ángel Neira1952 · Chile | 100 | Miguel Ángel Neira: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| José Luis Sierra1968 · Chile | 100 | José Luis Sierra: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Fernando Riera1920 · Chile | 100 | Fernando Riera: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Eduardo Vargas1989 · Chile | 75 | Eduardo Vargas: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Rodrigo Millar1981 · Chile | 75 | Rodrigo Millar: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Juan Carlos Letelier1959 · Chile | 75 | Juan Carlos Letelier: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Andrés Prieto1928 · Chile | 75 | Andrés Prieto: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Gustavo Moscoso1955 · Chile | 75 | Gustavo Moscoso: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Eladio Rojas1934 · Chile | 50 | Eladio Rojas: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Rubén Marcos1942 · Chile | 50 | Rubén Marcos: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Atilio Cremaschi1923 · Chile | 50 | Atilio Cremaschi: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| George Robledo1926 · Chile | 50 | George Robledo: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Charles Aránguiz1989 · Chile | 50 | Charles Aránguiz: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Sergio Ahumada1948 · Chile | 50 | Sergio Ahumada: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Mark González1984 · Chile | 50 | Mark González: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Jaime Ramírez1931 · Chile | 25 | Jaime Ramírez: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Jorge Valdivia1983 · Chile | 25 | Jorge Valdivia: 1 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Jorge Toro1939 · Chile | 25 | Jorge Toro: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Guillermo Subiabre1902 · Chile | 25 | Guillermo Subiabre: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Carlos Vidal1902 · Chile | 25 | Carlos Vidal: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Leonel Sánchez1936 · Chile | 10 | Leonel Sánchez: 4 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Marcelo Salas1974 · Chile | 10 | Marcelo Salas: 4 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Alexis Sánchez1988 · Chile | 10 | Alexis Sánchez: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
| Jean Beausejour1984 · Chile | 10 | Jean Beausejour: 2 gol(es) para Chile en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. 22
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Leonardo Astrada1970 · Argentina | 100 | Leonardo Astrada figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Sergio Berti1969 · Argentina | 100 | Sergio Berti figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Carlos Roa1969 · Argentina | 100 | Carlos Roa figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Mauricio Pineda1975 · Argentina | 75 | Mauricio Pineda figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Pablo Paz1973 · Argentina | 75 | Pablo Paz figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Marcelo Delgado1973 · Argentina | 75 | Marcelo Delgado figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Nelson Vivas1969 · Argentina | 75 | Nelson Vivas figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Roberto Néstor Sensini1966 · Argentina | 50 | Roberto Néstor Sensini figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Javier Zanetti1973 · Argentina | 50 | Javier Zanetti figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Claudio López1974 · Argentina | 50 | Claudio López figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Germán Burgos1969 · Argentina | 50 | Germán Burgos figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Pablo Cavallero1974 · Argentina | 50 | Pablo Cavallero figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Matías Almeyda1973 · Argentina | 50 | Matías Almeyda figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Marcelo Gallardo1976 · Argentina | 50 | Marcelo Gallardo figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Roberto Ayala1973 · Argentina | 25 | Roberto Ayala figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Diego Simeone1970 · Argentina | 25 | Diego Simeone figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| José Chamot1969 · Argentina | 25 | José Chamot figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Juan Sebastián Verón1975 · Argentina | 25 | Juan Sebastián Verón figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Gabriel Batistuta1969 · Argentina | 10 | Gabriel Batistuta figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Hernán Crespo1975 · Argentina | 10 | Hernán Crespo figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Ariel Ortega1974 · Argentina | 10 | Ariel Ortega figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
| Abel Balbo1966 · Argentina | 10 | Abel Balbo figura en la lista final de Argentina en el Mundial masculino de 1998. |
Nombra a alguien que marcó para Paraguay en el Mundial masculino, 1930–2022. 20
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Cayetano Ré1938 · Paraguay | 100 | Cayetano Ré: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Antolín Alcaraz1982 · Paraguay | 100 | Antolín Alcaraz: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| César López Fretes1923 · Paraguay | 100 | César López Fretes: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Luis Vargas Peña1907 · Paraguay | 75 | Luis Vargas Peña: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Enrique Vera1979 · Paraguay | 75 | Enrique Vera: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Atilio López1925 · Paraguay | 75 | Atilio López: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Miguel Ángel Benítez1970 · Paraguay | 75 | Miguel Ángel Benítez: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Juan Bautista Agüero1935 · Paraguay | 50 | Juan Bautista Agüero: 2 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Florencio Amarilla1935 · Paraguay | 50 | Florencio Amarilla: 2 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| José Parodi1932 · Paraguay | 50 | José Parodi: 2 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Roberto Cabañas1961 · Paraguay | 50 | Roberto Cabañas: 2 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Jorge Lino Romero1937 · Paraguay | 50 | Jorge Lino Romero: 2 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Julio César Romero1960 · Paraguay | 50 | Julio César Romero: 2 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Francisco Arce1971 · Paraguay | 25 | Francisco Arce: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Jorge Luis Campos1970 · Paraguay | 25 | Jorge Luis Campos: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Cristian Riveros1982 · Paraguay | 25 | Cristian Riveros: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| José Cardozo1971 · Paraguay | 25 | José Cardozo: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Nelson Cuevas1980 · Paraguay | 10 | Nelson Cuevas: 3 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Roque Santa Cruz1981 · Paraguay | 10 | Roque Santa Cruz: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
| Celso Ayala1970 · Paraguay | 10 | Celso Ayala: 1 gol(es) para Paraguay en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. 22
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Mauricio Aros1976 · Chile | 100 | Mauricio Aros figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Cristián Castañeda1968 · Chile | 100 | Cristián Castañeda figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Nelson Parraguez1971 · Chile | 100 | Nelson Parraguez figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Fernando Cornejo1969 · Chile | 75 | Fernando Cornejo figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Francisco Rojas Rojas1974 · Chile | 75 | Francisco Rojas Rojas figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Ronald Fuentes1969 · Chile | 75 | Ronald Fuentes figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Iván Zamorano1967 · Chile | 75 | Iván Zamorano figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Miguel Ramírez1970 · Chile | 50 | Miguel Ramírez figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Clarence Acuña1975 · Chile | 50 | Clarence Acuña figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Pedro Reyes1972 · Chile | 50 | Pedro Reyes figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Luis Musrri1969 · Chile | 50 | Luis Musrri figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Marcelo Vega1971 · Chile | 50 | Marcelo Vega figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Marcelo Ramírez1965 · Chile | 50 | Marcelo Ramírez figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Carlos Tejas1974 · Chile | 50 | Carlos Tejas figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Manuel Neira1977 · Chile | 25 | Manuel Neira figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Moisés Villarroel1976 · Chile | 25 | Moisés Villarroel figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Rodrigo Barrera1970 · Chile | 25 | Rodrigo Barrera figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Nelson Tapia1966 · Chile | 25 | Nelson Tapia figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Marcelo Salas1974 · Chile | 10 | Marcelo Salas figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| José Luis Sierra1968 · Chile | 10 | José Luis Sierra figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Javier Margas1969 · Chile | 10 | Javier Margas figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
| Fabián Estay1968 · Chile | 10 | Fabián Estay figura en la lista final de Chile en el Mundial masculino de 1998. |
Nombra a alguien que marcó para Costa Rica en el Mundial masculino, 1930–2022. 16
Goles del torneo final; cuentan penaltis durante el partido. Se excluyen autogoles y tandas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Rónald González Brenes1970 · Costa Rica | 100 | Rónald González Brenes: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Keysher Fuller1994 · Costa Rica | 100 | Keysher Fuller: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Mauricio Wright1970 · Costa Rica | 75 | Mauricio Wright: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Róger Flores1959 · Costa Rica | 75 | Róger Flores: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Juan Pablo Vargas1995 · Costa Rica | 75 | Juan Pablo Vargas: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Hernán Medford1968 · Costa Rica | 50 | Hernán Medford: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Marco Ureña1990 · Costa Rica | 50 | Marco Ureña: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Kendall Waston1988 · Costa Rica | 50 | Kendall Waston: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Juan Cayasso1961 · Costa Rica | 50 | Juan Cayasso: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Winston Parks1981 · Costa Rica | 50 | Winston Parks: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Yeltsin Tejeda1992 · Costa Rica | 25 | Yeltsin Tejeda: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Joel Campbell1992 · Costa Rica | 25 | Joel Campbell: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Óscar Duarte1989 · Costa Rica | 25 | Óscar Duarte: 1 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Bryan Ruiz1985 · Costa Rica | 10 | Bryan Ruiz: 2 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Paulo Wanchope1976 · Costa Rica | 10 | Paulo Wanchope: 3 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
| Rónald Gómez1975 · Costa Rica | 10 | Rónald Gómez: 3 gol(es) para Costa Rica en el período mundialista indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Nombra a un jugador de la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. 23
Lista final del torneo, incluidos suplentes sin minutos. No cuentan eliminatorias ni prelistas.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Júnior Díaz1983 · Costa Rica | 100 | Júnior Díaz figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Óscar Granados1985 · Costa Rica | 100 | Óscar Granados figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Roy Miller1984 · Costa Rica | 100 | Roy Miller figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Waylon Francis1990 · Costa Rica | 75 | Waylon Francis figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| David Myrie1988 · Costa Rica | 75 | David Myrie figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Daniel Cambronero1986 · Costa Rica | 75 | Daniel Cambronero figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| José Miguel Cubero1987 · Costa Rica | 75 | José Miguel Cubero figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Michael Barrantes1983 · Costa Rica | 75 | Michael Barrantes figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Cristian Gamboa1989 · Costa Rica | 50 | Cristian Gamboa figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Michael Umaña1982 · Costa Rica | 50 | Michael Umaña figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Jhonny Acosta1983 · Costa Rica | 50 | Jhonny Acosta figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Patrick Pemberton1982 · Costa Rica | 50 | Patrick Pemberton figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Diego Calvo1991 · Costa Rica | 50 | Diego Calvo figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Randall Brenes1983 · Costa Rica | 50 | Randall Brenes figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Celso Borges1988 · Costa Rica | 25 | Celso Borges figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Christian Bolaños1984 · Costa Rica | 25 | Christian Bolaños figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Keylor Navas1986 · Costa Rica | 25 | Keylor Navas figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Marco Ureña1990 · Costa Rica | 25 | Marco Ureña figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Giancarlo González1988 · Costa Rica | 25 | Giancarlo González figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
| Bryan Ruiz1985 · Costa Rica | 10 | Bryan Ruiz figura en la lista final de Costa Rica en el Mundial masculino de 2014. |
