Quiz de Américas na Copa do Mundo
Memórias das Copas das Américas.
Caderno de respostas
Abra uma pergunta para ver os nomes aceitos e os fatos. São spoilers deste pacote de treino.
Diga um jogador da lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. 23
Lista final do torneio, incluindo reservas sem minutos. Eliminatórias e pré-listas não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Herculez Gomez1982 · Estados Unidos | 100 | Herculez Gomez consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Jay DeMerit1979 · Estados Unidos | 100 | Jay DeMerit consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Stuart Holden1985 · Estados Unidos | 100 | Stuart Holden consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Maurice Edu1986 · Estados Unidos | 75 | Maurice Edu consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| José Francisco Torres1987 · Estados Unidos | 75 | José Francisco Torres consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Jonathan Bornstein1984 · Estados Unidos | 75 | Jonathan Bornstein consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Ricardo Clark1983 · Estados Unidos | 75 | Ricardo Clark consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Jonathan Spector1986 · Estados Unidos | 75 | Jonathan Spector consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Oguchi Onyewu1982 · Estados Unidos | 50 | Oguchi Onyewu consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Marcus Hahnemann1972 · Estados Unidos | 50 | Marcus Hahnemann consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Clarence Goodson1982 · Estados Unidos | 50 | Clarence Goodson consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Benny Feilhaber1985 · Estados Unidos | 50 | Benny Feilhaber consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Edson Buddle1981 · Estados Unidos | 50 | Edson Buddle consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Robbie Findley1985 · Estados Unidos | 50 | Robbie Findley consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Steve Cherundolo1979 · Estados Unidos | 25 | Steve Cherundolo consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Michael Bradley1987 · Estados Unidos | 25 | Michael Bradley consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Jozy Altidore1989 · Estados Unidos | 25 | Jozy Altidore consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Carlos Bocanegra1979 · Estados Unidos | 25 | Carlos Bocanegra consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Brad Guzan1984 · Estados Unidos | 25 | Brad Guzan consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Landon Donovan1982 · Estados Unidos | 10 | Landon Donovan consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Clint Dempsey1983 · Estados Unidos | 10 | Clint Dempsey consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| DaMarcus Beasley1982 · Estados Unidos | 10 | DaMarcus Beasley consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
| Tim Howard1979 · Estados Unidos | 10 | Tim Howard consta na lista final de Estados Unidos na Copa do Mundo masculina de 2010. |
Diga alguém que marcou por Uruguai na Copa do Mundo masculina, 1930–2022. 40
Gols do torneio final; pênaltis no jogo contam. Gols contra e disputas de pênaltis não.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Richard Morales1975 · Uruguai | 100 | Richard Morales: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Darío Rodríguez1974 · Uruguai | 100 | Darío Rodríguez: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Juan Mujica1943 · Uruguai | 100 | Juan Mujica: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Pablo Bengoechea1965 · Uruguai | 100 | Pablo Bengoechea: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Javier Ambrois1932 · Uruguai | 100 | Javier Ambrois: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Álvaro Recoba1976 · Uruguai | 100 | Álvaro Recoba: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Héctor Castro1904 · Uruguai | 75 | Héctor Castro: 2 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Julio Abbadie1930 · Uruguai | 75 | Julio Abbadie: 2 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Daniel Fonseca1969 · Uruguai | 75 | Daniel Fonseca: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Ángel Cabrera1939 · Uruguai | 75 | Ángel Cabrera: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Ernesto Vidal1921 · Uruguai | 75 | Ernesto Vidal: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Ildo Maneiro1947 · Uruguai | 75 | Ildo Maneiro: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Héctor Scarone1898 · Uruguai | 75 | Héctor Scarone: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Ricardo Pavoni1943 · Uruguai | 75 | Ricardo Pavoni: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Víctor Espárrago1944 · Uruguai | 50 | Víctor Espárrago: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| José Sasía1933 · Uruguai | 50 | José Sasía: 2 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Giorgian De Arrascaeta1994 · Uruguai | 50 | Giorgian De Arrascaeta: 2 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Obdulio Varela1917 · Uruguai | 50 | Obdulio Varela: 2 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Juan Hohberg1926 · Uruguai | 50 | Juan Hohberg: 3 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Peregrino Anselmo1902 · Uruguai | 50 | Peregrino Anselmo: 3 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Álvaro Pereira1985 · Uruguai | 50 | Álvaro Pereira: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Enzo Francescoli1961 · Uruguai | 50 | Enzo Francescoli: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Antonio Alzamendi1956 · Uruguai | 50 | Antonio Alzamendi: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Julio Pérez1926 · Uruguai | 50 | Julio Pérez: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Santos Iriarte1902 · Uruguai | 50 | Santos Iriarte: 2 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Pablo Dorado1908 · Uruguai | 50 | Pablo Dorado: 2 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Diego Godín1986 · Uruguai | 25 | Diego Godín: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Pedro Cea1900 · Uruguai | 25 | Pedro Cea: 5 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Luis Cubilla1940 · Uruguai | 25 | Luis Cubilla: 2 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Alcides Ghiggia1926 · Uruguai | 25 | Alcides Ghiggia: 4 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Maxi Pereira1984 · Uruguai | 25 | Maxi Pereira: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| José Giménez1995 · Uruguai | 25 | José Giménez: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Julio César Cortés1941 · Uruguai | 25 | Julio César Cortés: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Carlos Borges1932 · Uruguai | 25 | Carlos Borges: 4 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Luis Suárez1987 · Uruguai | 10 | Luis Suárez: 7 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Oscar Míguez1927 · Uruguai | 10 | Oscar Míguez: 8 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Edinson Cavani1987 · Uruguai | 10 | Edinson Cavani: 5 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Diego Forlán1979 · Uruguai | 10 | Diego Forlán: 6 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Juan Alberto Schiaffino1925 · Uruguai | 10 | Juan Alberto Schiaffino: 5 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
| Pedro Rocha1942 · Uruguai | 10 | Pedro Rocha: 1 gol(s) por Uruguai no período indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Diga um jogador da lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. 23
Lista final do torneio, incluindo reservas sem minutos. Eliminatórias e pré-listas não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Salvador Cabañas1980 · Paraguai | 100 | Salvador Cabañas consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Nelson Haedo Valdez1983 · Paraguai | 100 | Nelson Haedo Valdez consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Dante López1983 · Paraguai | 100 | Dante López consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Julio César Manzur1981 · Paraguai | 75 | Julio César Manzur consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Julio dos Santos1983 · Paraguai | 75 | Julio dos Santos consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Delio Toledo1976 · Paraguai | 75 | Delio Toledo consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| José Montiel1988 · Paraguai | 75 | José Montiel consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Derlis Gómez1972 · Paraguai | 75 | Derlis Gómez consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Cristian Riveros1982 · Paraguai | 50 | Cristian Riveros consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Aldo Bobadilla1976 · Paraguai | 50 | Aldo Bobadilla consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Paulo da Silva1980 · Paraguai | 50 | Paulo da Silva consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Édgar Barreto1984 · Paraguai | 50 | Édgar Barreto consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Diego Gavilán1980 · Paraguai | 50 | Diego Gavilán consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Jorge Núñez1978 · Paraguai | 50 | Jorge Núñez consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Carlos Gamarra1971 · Paraguai | 25 | Carlos Gamarra consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Carlos Bonet1977 · Paraguai | 25 | Carlos Bonet consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Carlos Humberto Paredes1976 · Paraguai | 25 | Carlos Humberto Paredes consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Julio César Cáceres1979 · Paraguai | 25 | Julio César Cáceres consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Justo Villar1977 · Paraguai | 25 | Justo Villar consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Denis Caniza1974 · Paraguai | 10 | Denis Caniza consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Nelson Cuevas1980 · Paraguai | 10 | Nelson Cuevas consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Roque Santa Cruz1981 · Paraguai | 10 | Roque Santa Cruz consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
| Roberto Acuña1972 · Paraguai | 10 | Roberto Acuña consta na lista final de Paraguai na Copa do Mundo masculina de 2006. |
Diga alguém que marcou por Chile na Copa do Mundo masculina, 1930–2022. 24
Gols do torneio final; pênaltis no jogo contam. Gols contra e disputas de pênaltis não.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Miguel Ángel Neira1952 · Chile | 100 | Miguel Ángel Neira: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| José Luis Sierra1968 · Chile | 100 | José Luis Sierra: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Fernando Riera1920 · Chile | 100 | Fernando Riera: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Eduardo Vargas1989 · Chile | 75 | Eduardo Vargas: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Rodrigo Millar1981 · Chile | 75 | Rodrigo Millar: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Juan Carlos Letelier1959 · Chile | 75 | Juan Carlos Letelier: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Andrés Prieto1928 · Chile | 75 | Andrés Prieto: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Gustavo Moscoso1955 · Chile | 75 | Gustavo Moscoso: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Eladio Rojas1934 · Chile | 50 | Eladio Rojas: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Rubén Marcos1942 · Chile | 50 | Rubén Marcos: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Atilio Cremaschi1923 · Chile | 50 | Atilio Cremaschi: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
| George Robledo1926 · Chile | 50 | George Robledo: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Charles Aránguiz1989 · Chile | 50 | Charles Aránguiz: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Sergio Ahumada1948 · Chile | 50 | Sergio Ahumada: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Mark González1984 · Chile | 50 | Mark González: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Jaime Ramírez1931 · Chile | 25 | Jaime Ramírez: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Jorge Valdivia1983 · Chile | 25 | Jorge Valdivia: 1 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Jorge Toro1939 · Chile | 25 | Jorge Toro: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Guillermo Subiabre1902 · Chile | 25 | Guillermo Subiabre: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Carlos Vidal1902 · Chile | 25 | Carlos Vidal: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Leonel Sánchez1936 · Chile | 10 | Leonel Sánchez: 4 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Marcelo Salas1974 · Chile | 10 | Marcelo Salas: 4 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Alexis Sánchez1988 · Chile | 10 | Alexis Sánchez: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
| Jean Beausejour1984 · Chile | 10 | Jean Beausejour: 2 gol(s) por Chile no período indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Diga um jogador da lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. 22
Lista final do torneio, incluindo reservas sem minutos. Eliminatórias e pré-listas não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Leonardo Astrada1970 · Argentina | 100 | Leonardo Astrada consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Sergio Berti1969 · Argentina | 100 | Sergio Berti consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Carlos Roa1969 · Argentina | 100 | Carlos Roa consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Mauricio Pineda1975 · Argentina | 75 | Mauricio Pineda consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Pablo Paz1973 · Argentina | 75 | Pablo Paz consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Marcelo Delgado1973 · Argentina | 75 | Marcelo Delgado consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Nelson Vivas1969 · Argentina | 75 | Nelson Vivas consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Roberto Néstor Sensini1966 · Argentina | 50 | Roberto Néstor Sensini consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Javier Zanetti1973 · Argentina | 50 | Javier Zanetti consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Claudio López1974 · Argentina | 50 | Claudio López consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Germán Burgos1969 · Argentina | 50 | Germán Burgos consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Pablo Cavallero1974 · Argentina | 50 | Pablo Cavallero consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Matías Almeyda1973 · Argentina | 50 | Matías Almeyda consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Marcelo Gallardo1976 · Argentina | 50 | Marcelo Gallardo consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Roberto Ayala1973 · Argentina | 25 | Roberto Ayala consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Diego Simeone1970 · Argentina | 25 | Diego Simeone consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| José Chamot1969 · Argentina | 25 | José Chamot consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Juan Sebastián Verón1975 · Argentina | 25 | Juan Sebastián Verón consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Gabriel Batistuta1969 · Argentina | 10 | Gabriel Batistuta consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Hernán Crespo1975 · Argentina | 10 | Hernán Crespo consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Ariel Ortega1974 · Argentina | 10 | Ariel Ortega consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Abel Balbo1966 · Argentina | 10 | Abel Balbo consta na lista final de Argentina na Copa do Mundo masculina de 1998. |
Diga alguém que marcou por Paraguai na Copa do Mundo masculina, 1930–2022. 20
Gols do torneio final; pênaltis no jogo contam. Gols contra e disputas de pênaltis não.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Cayetano Ré1938 · Paraguai | 100 | Cayetano Ré: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Antolín Alcaraz1982 · Paraguai | 100 | Antolín Alcaraz: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| César López Fretes1923 · Paraguai | 100 | César López Fretes: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Luis Vargas Peña1907 · Paraguai | 75 | Luis Vargas Peña: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Enrique Vera1979 · Paraguai | 75 | Enrique Vera: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Atilio López1925 · Paraguai | 75 | Atilio López: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Miguel Ángel Benítez1970 · Paraguai | 75 | Miguel Ángel Benítez: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Juan Bautista Agüero1935 · Paraguai | 50 | Juan Bautista Agüero: 2 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Florencio Amarilla1935 · Paraguai | 50 | Florencio Amarilla: 2 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| José Parodi1932 · Paraguai | 50 | José Parodi: 2 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Roberto Cabañas1961 · Paraguai | 50 | Roberto Cabañas: 2 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Jorge Lino Romero1937 · Paraguai | 50 | Jorge Lino Romero: 2 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Julio César Romero1960 · Paraguai | 50 | Julio César Romero: 2 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Francisco Arce1971 · Paraguai | 25 | Francisco Arce: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Jorge Luis Campos1970 · Paraguai | 25 | Jorge Luis Campos: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Cristian Riveros1982 · Paraguai | 25 | Cristian Riveros: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| José Cardozo1971 · Paraguai | 25 | José Cardozo: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Nelson Cuevas1980 · Paraguai | 10 | Nelson Cuevas: 3 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Roque Santa Cruz1981 · Paraguai | 10 | Roque Santa Cruz: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
| Celso Ayala1970 · Paraguai | 10 | Celso Ayala: 1 gol(s) por Paraguai no período indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Diga um jogador da lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. 22
Lista final do torneio, incluindo reservas sem minutos. Eliminatórias e pré-listas não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Mauricio Aros1976 · Chile | 100 | Mauricio Aros consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Cristián Castañeda1968 · Chile | 100 | Cristián Castañeda consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Nelson Parraguez1971 · Chile | 100 | Nelson Parraguez consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Fernando Cornejo1969 · Chile | 75 | Fernando Cornejo consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Francisco Rojas Rojas1974 · Chile | 75 | Francisco Rojas Rojas consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Ronald Fuentes1969 · Chile | 75 | Ronald Fuentes consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Iván Zamorano1967 · Chile | 75 | Iván Zamorano consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Miguel Ramírez1970 · Chile | 50 | Miguel Ramírez consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Clarence Acuña1975 · Chile | 50 | Clarence Acuña consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Pedro Reyes1972 · Chile | 50 | Pedro Reyes consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Luis Musrri1969 · Chile | 50 | Luis Musrri consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Marcelo Vega1971 · Chile | 50 | Marcelo Vega consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Marcelo Ramírez1965 · Chile | 50 | Marcelo Ramírez consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Carlos Tejas1974 · Chile | 50 | Carlos Tejas consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Manuel Neira1977 · Chile | 25 | Manuel Neira consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Moisés Villarroel1976 · Chile | 25 | Moisés Villarroel consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Rodrigo Barrera1970 · Chile | 25 | Rodrigo Barrera consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Nelson Tapia1966 · Chile | 25 | Nelson Tapia consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Marcelo Salas1974 · Chile | 10 | Marcelo Salas consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| José Luis Sierra1968 · Chile | 10 | José Luis Sierra consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Javier Margas1969 · Chile | 10 | Javier Margas consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
| Fabián Estay1968 · Chile | 10 | Fabián Estay consta na lista final de Chile na Copa do Mundo masculina de 1998. |
Diga alguém que marcou por Costa Rica na Copa do Mundo masculina, 1930–2022. 16
Gols do torneio final; pênaltis no jogo contam. Gols contra e disputas de pênaltis não.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Rónald González Brenes1970 · Costa Rica | 100 | Rónald González Brenes: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Keysher Fuller1994 · Costa Rica | 100 | Keysher Fuller: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Mauricio Wright1970 · Costa Rica | 75 | Mauricio Wright: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Róger Flores1959 · Costa Rica | 75 | Róger Flores: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Juan Pablo Vargas1995 · Costa Rica | 75 | Juan Pablo Vargas: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Hernán Medford1968 · Costa Rica | 50 | Hernán Medford: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Marco Ureña1990 · Costa Rica | 50 | Marco Ureña: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Kendall Waston1988 · Costa Rica | 50 | Kendall Waston: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Juan Cayasso1961 · Costa Rica | 50 | Juan Cayasso: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Winston Parks1981 · Costa Rica | 50 | Winston Parks: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Yeltsin Tejeda1992 · Costa Rica | 25 | Yeltsin Tejeda: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Joel Campbell1992 · Costa Rica | 25 | Joel Campbell: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Óscar Duarte1989 · Costa Rica | 25 | Óscar Duarte: 1 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Bryan Ruiz1985 · Costa Rica | 10 | Bryan Ruiz: 2 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Paulo Wanchope1976 · Costa Rica | 10 | Paulo Wanchope: 3 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
| Rónald Gómez1975 · Costa Rica | 10 | Rónald Gómez: 3 gol(s) por Costa Rica no período indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Diga um jogador da lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. 23
Lista final do torneio, incluindo reservas sem minutos. Eliminatórias e pré-listas não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Júnior Díaz1983 · Costa Rica | 100 | Júnior Díaz consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Óscar Granados1985 · Costa Rica | 100 | Óscar Granados consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Roy Miller1984 · Costa Rica | 100 | Roy Miller consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Waylon Francis1990 · Costa Rica | 75 | Waylon Francis consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| David Myrie1988 · Costa Rica | 75 | David Myrie consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Daniel Cambronero1986 · Costa Rica | 75 | Daniel Cambronero consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| José Miguel Cubero1987 · Costa Rica | 75 | José Miguel Cubero consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Michael Barrantes1983 · Costa Rica | 75 | Michael Barrantes consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Cristian Gamboa1989 · Costa Rica | 50 | Cristian Gamboa consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Michael Umaña1982 · Costa Rica | 50 | Michael Umaña consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Jhonny Acosta1983 · Costa Rica | 50 | Jhonny Acosta consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Patrick Pemberton1982 · Costa Rica | 50 | Patrick Pemberton consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Diego Calvo1991 · Costa Rica | 50 | Diego Calvo consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Randall Brenes1983 · Costa Rica | 50 | Randall Brenes consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Celso Borges1988 · Costa Rica | 25 | Celso Borges consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Christian Bolaños1984 · Costa Rica | 25 | Christian Bolaños consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Keylor Navas1986 · Costa Rica | 25 | Keylor Navas consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Marco Ureña1990 · Costa Rica | 25 | Marco Ureña consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Giancarlo González1988 · Costa Rica | 25 | Giancarlo González consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Bryan Ruiz1985 · Costa Rica | 10 | Bryan Ruiz consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Yeltsin Tejeda1992 · Costa Rica | 10 | Yeltsin Tejeda consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Joel Campbell1992 · Costa Rica | 10 | Joel Campbell consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
| Óscar Duarte1989 · Costa Rica | 10 | Óscar Duarte consta na lista final de Costa Rica na Copa do Mundo masculina de 2014. |
Diga alguém que marcou por Brasil na Copa do Mundo masculina, 1930–2022. 85
Gols do torneio final; pênaltis no jogo contam. Gols contra e disputas de pênaltis não.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Júnior1973 · Brasil | 100 | Júnior: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
