Vainqueurs de la Bundesliga par Année (1964–2026)
Les 63 saisons de Bundesliga depuis sa création en 1963–64 jusqu’en 2025–26 figurent ci-dessous (titres d’avant 1963 exclus). Treize clubs différents ont remporté le Meisterschale.
- Limite historique
- 2026-06-30
- Tableaux et entrées vérifiés
- 2 sections · 76 entrées
- Questions et réponses d’entraînement
- 4
Essayez de répondre avant de révéler chaque solution. Ces questions ne modifient ni les scores ni les parties enregistrées.
Titres de Bundesliga par club (les 13 champions)
Tableau complet des réponses (13)
↔ Faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes. Vous pouvez aussi le sélectionner et utiliser les fleches.
| Club | Titres | Dernier titre |
|---|---|---|
| Bayern Munich | 34 | 2025–26 |
| Borussia Dortmund | 5 | 2011–12 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 1976–77 |
| Werder Bremen | 4 | 2003–04 |
| Hamburger SV | 3 | 1982–83 |
| VfB Stuttgart | 3 | 2006–07 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1997–98 |
| 1. FC Köln | 2 | 1977–78 |
| 1. FC Nürnberg | 1 | 1967–68 |
| Bayer Leverkusen | 1 | 2023–24 |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 1966–67 |
| TSV 1860 Munich | 1 | 1965–66 |
| VfL Wolfsburg | 1 | 2008–09 |
Les 63 vainqueurs de Bundesliga par saison
Tableau complet des réponses (63)
↔ Faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes. Vous pouvez aussi le sélectionner et utiliser les fleches.
| Saison | Champion | Dauphin | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Harry Kane |
| 2024–25 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Harry Kane |
| 2023–24 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | Harry Kane |
| 2022–23 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku |
| 2021–22 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski |
| 2020–21 | Bayern Munich | RB Leipzig | Robert Lewandowski |
| 2019–20 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski |
| 2018–19 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski |
| 2017–18 | Bayern Munich | Schalke 04 | Robert Lewandowski |
| 2016–17 | Bayern Munich | RB Leipzig | Pierre-Emerick Aubameyang |
| 2015–16 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski |
| 2014–15 | Bayern Munich | VfL Wolfsburg | Alexander Meier |
| 2013–14 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski |
| 2012–13 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Stefan Kießling |
| 2011–12 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | Klaas-Jan Huntelaar |
| 2010–11 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Mario Gómez |
| 2009–10 | Bayern Munich | Schalke 04 | Edin Džeko |
| 2008–09 | VfL Wolfsburg | Bayern Munich | Grafite |
| 2007–08 | Bayern Munich | Werder Bremen | Luca Toni |
| 2006–07 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | Theofanis Gekas |
| 2005–06 | Bayern Munich | Werder Bremen | Miroslav Klose |
| 2004–05 | Bayern Munich | Schalke 04 | Marek Mintál |
| 2003–04 | Werder Bremen | Bayern Munich | Aílton |
| 2002–03 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | Giovane Élber, Thomas Christiansen |
| 2001–02 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Márcio Amoroso, Martin Max |
| 2000–01 | Bayern Munich | Schalke 04 | Sergej Barbarez, Ebbe Sand |
| 1999–2000 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Martin Max |
| 1998–99 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Michael Preetz |
| 1997–98 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern Munich | Ulf Kirsten |
| 1996–97 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Ulf Kirsten |
| 1995–96 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | Fredi Bobic |
| 1994–95 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | Heiko Herrlich, Mario Basler |
| 1993–94 | Bayern Munich | 1. FC Kaiserslautern | Stefan Kuntz, Tony Yeboah |
| 1992–93 | Werder Bremen | Bayern Munich | Ulf Kirsten, Tony Yeboah |
| 1991–92 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Fritz Walter |
| 1990–91 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern Munich | Roland Wohlfarth |
| 1989–90 | Bayern Munich | 1. FC Köln | Jørn Andersen |
| 1988–89 | Bayern Munich | 1. FC Köln | Thomas Allofs, Roland Wohlfarth |
| 1987–88 | Werder Bremen | Bayern Munich | Jürgen Klinsmann |
| 1986–87 | Bayern Munich | Hamburger SV | Uwe Rahn |
| 1985–86 | Bayern Munich | Werder Bremen | Stefan Kuntz |
| 1984–85 | Bayern Munich | Werder Bremen | Klaus Allofs |
| 1983–84 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1982–83 | Hamburger SV | Werder Bremen | Rudi Völler |
| 1981–82 | Hamburger SV | 1. FC Köln | Horst Hrubesch |
| 1980–81 | Bayern Munich | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1979–80 | Bayern Munich | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1978–79 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | Klaus Allofs |
| 1977–78 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | Dieter Müller, Gerd Müller |
| 1976–77 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | Dieter Müller |
| 1975–76 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | Klaus Fischer |
| 1974–75 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | Josef Heynckes |
| 1973–74 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach | Josef Heynckes, Gerd Müller |
| 1972–73 | Bayern Munich | 1. FC Köln | Gerd Müller |
| 1971–72 | Bayern Munich | Schalke 04 | Gerd Müller |
| 1970–71 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Munich | Lothar Kobluhn |
| 1969–70 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Munich | Gerd Müller |
| 1968–69 | Bayern Munich | Alemannia Aachen | Gerd Müller |
| 1967–68 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | Hannes Löhr |
| 1966–67 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 Munich | Lothar Emmerich, Gerd Müller |
| 1965–66 | TSV 1860 Munich | Borussia Dortmund | Friedhelm Konietzka |
| 1964–65 | Werder Bremen | 1. FC Köln | Rudi Brunnenmeier |
| 1963–64 | 1. FC Köln | Meidericher SV | Uwe Seeler |
Quel club a remporté la Bundesliga en 2025–26 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2025–26 devant Borussia Dortmund.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2024–25 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2024–25 devant Bayer Leverkusen.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2023–24 ?
Bayer Leverkusen a remporté la Bundesliga 2023–24 devant VfB Stuttgart.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2022–23 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2022–23 devant Borussia Dortmund.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2021–22 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2021–22 devant Borussia Dortmund.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2020–21 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2020–21 devant RB Leipzig.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2019–20 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2019–20 devant Borussia Dortmund.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2018–19 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2018–19 devant Borussia Dortmund.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2017–18 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2017–18 devant Schalke 04.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Quel club a remporté la Bundesliga en 2016–17 ?
Bayern Munich a remporté la Bundesliga 2016–17 devant RB Leipzig.
Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Questions de football avec réponses (4)
Bundesliga
Citez un club battu par Hannover 96 en Bundesliga pendant 2010–11. 15
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern | 100 | Hannover 96 a battu 1. FC Kaiserslautern en championnat : 2010-09-26: 0–1 (1. FC Kaiserslautern / Hannover 96); 2011-02-19: 3–0 (Hannover 96 / 1. FC Kaiserslautern). |
| FC St. Pauli | 100 | Hannover 96 a battu FC St. Pauli en championnat : 2011-02-26: 0–1 (FC St. Pauli / Hannover 96). |
| 1. FC Nürnberg | 75 | Hannover 96 a battu 1. FC Nürnberg en championnat : 2011-05-14: 3–1 (Hannover 96 / 1. FC Nürnberg). |
| Hamburger SV | 75 | Hannover 96 a battu Hamburger SV en championnat : 2010-11-20: 3–2 (Hannover 96 / Hamburger SV). |
| 1. FC Köln | 75 | Hannover 96 a battu 1. FC Köln en championnat : 2010-10-23: 2–1 (Hannover 96 / 1. FC Köln). |
| SV Werder Bremen | 50 | Hannover 96 a battu SV Werder Bremen en championnat : 2010-09-21: 4–1 (Hannover 96 / Werder Bremen). |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | Hannover 96 a battu 1. FSV Mainz 05 en championnat : 2010-11-13: 0–1 (1. FSV Mainz 05 / Hannover 96); 2011-04-09: 2–0 (Hannover 96 / 1. FSV Mainz 05). |
| SC Freiburg | 50 | Hannover 96 a battu SC Freiburg en championnat : 2010-11-27: 3–0 (Hannover 96 / SC Freiburg); 2011-04-21: 1–3 (SC Freiburg / Hannover 96). |
| 1899 Hoffenheim | 50 | Hannover 96 a battu 1899 Hoffenheim en championnat : 2011-03-19: 2–0 (Hannover 96 / 1899 Hoffenheim). |
| VfL Wolfsburg | 25 | Hannover 96 a battu VfL Wolfsburg en championnat : 2011-02-05: 1–0 (Hannover 96 / VfL Wolfsburg). |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | Hannover 96 a battu Borussia Mönchengladbach en championnat : 2010-12-04: 1–2 (Bor. Mönchengladbach / Hannover 96). |
| VfB Stuttgart | 25 | Hannover 96 a battu VfB Stuttgart en championnat : 2010-12-10: 2–1 (Hannover 96 / VfB Stuttgart). |
| FC Bayern München | 10 | Hannover 96 a battu FC Bayern München en championnat : 2011-03-05: 3–1 (Hannover 96 / Bayern München). |
| FC Schalke 04 | 10 | Hannover 96 a battu FC Schalke 04 en championnat : 2010-08-28: 1–2 (FC Schalke 04 / Hannover 96). |
| Eintracht Frankfurt | 10 | Hannover 96 a battu Eintracht Frankfurt en championnat : 2010-08-21: 2–1 (Hannover 96 / Eintracht Frankfurt); 2011-01-16: 0–3 (Eintracht Frankfurt / Hannover 96). |
Openfootball JSON · league-2010-11-de.1.json
Citez un club battu par 1899 Hoffenheim en Bundesliga pendant 2014–15. 9
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | 100 | 1899 Hoffenheim a battu SC Paderborn 07 en championnat : 2014-10-25: 1–0 (1899 Hoffenheim / SC Paderborn 07). |
| Hamburger SV | 75 | 1899 Hoffenheim a battu Hamburger SV en championnat : 2015-03-14: 3–0 (1899 Hoffenheim / Hamburger SV). |
| Hertha BSC | 75 | 1899 Hoffenheim a battu Hertha BSC en championnat : 2014-12-21: 0–5 (Hertha BSC / 1899 Hoffenheim); 2015-05-23: 2–1 (1899 Hoffenheim / Hertha BSC). |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1899 Hoffenheim a battu 1. FSV Mainz 05 en championnat : 2015-02-28: 2–0 (1899 Hoffenheim / 1. FSV Mainz 05). |
| FC Augsburg | 50 | 1899 Hoffenheim a battu FC Augsburg en championnat : 2014-08-23: 2–0 (1899 Hoffenheim / FC Augsburg). |
| Hannover 96 | 25 | 1899 Hoffenheim a battu Hannover 96 en championnat : 2014-11-29: 4–3 (1899 Hoffenheim / Hannover 96); 2015-04-25: 1–2 (Hannover 96 / 1899 Hoffenheim). |
| VfB Stuttgart | 25 | 1899 Hoffenheim a battu VfB Stuttgart en championnat : 2014-09-20: 0–2 (VfB Stuttgart / 1899 Hoffenheim); 2015-02-14: 2–1 (1899 Hoffenheim / VfB Stuttgart). |
| FC Schalke 04 | 10 | 1899 Hoffenheim a battu FC Schalke 04 en championnat : 2014-10-04: 2–1 (1899 Hoffenheim / FC Schalke 04). |
| Eintracht Frankfurt | 10 | 1899 Hoffenheim a battu Eintracht Frankfurt en championnat : 2014-12-12: 3–2 (1899 Hoffenheim / Eintracht Frankfurt). |
Openfootball JSON · league-2014-15-de.1.json
Citez un club battu par 1. FC Köln en Bundesliga pendant 2021–22. 12
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| SpVgg Greuther Fürth 1903 | 100 | 1. FC Köln a battu SpVgg Greuther Fürth 1903 en championnat : 2021-10-01: 3–1 (1. FC Köln / SpVgg Greuther Fürth 1903). |
| Hertha BSC | 75 | 1. FC Köln a battu Hertha BSC en championnat : 2021-08-15: 3–1 (1. FC Köln / Hertha BSC); 2022-01-09: 1–3 (Hertha BSC / 1. FC Köln). |
| VfL Bochum 1848 | 75 | 1. FC Köln a battu VfL Bochum 1848 en championnat : 2021-08-28: 2–1 (1. FC Köln / VfL Bochum 1848). |
| Arminia Bielefeld | 75 | 1. FC Köln a battu Arminia Bielefeld en championnat : 2022-04-23: 3–1 (1. FC Köln / Arminia Bielefeld). |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1. FC Köln a battu 1. FSV Mainz 05 en championnat : 2022-04-09: 3–2 (1. FC Köln / 1. FSV Mainz 05). |
| SC Freiburg | 50 | 1. FC Köln a battu SC Freiburg en championnat : 2022-02-05: 1–0 (1. FC Köln / SC Freiburg). |
| FC Augsburg | 50 | 1. FC Köln a battu FC Augsburg en championnat : 2022-04-30: 1–4 (FC Augsburg / 1. FC Köln). |
| VfL Wolfsburg | 25 | 1. FC Köln a battu VfL Wolfsburg en championnat : 2021-12-14: 2–3 (VfL Wolfsburg / 1. FC Köln). |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | 1. FC Köln a battu Borussia Mönchengladbach en championnat : 2021-11-27: 4–1 (1. FC Köln / Borussia Mönchengladbach); 2022-04-16: 1–3 (Borussia Mönchengladbach / 1. FC Köln). |
| VfB Stuttgart | 25 | 1. FC Köln a battu VfB Stuttgart en championnat : 2021-12-19: 1–0 (1. FC Köln / VfB Stuttgart). |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1. FC Köln a battu Bayer 04 Leverkusen en championnat : 2022-03-13: 0–1 (Bayer 04 Leverkusen / 1. FC Köln). |
| Eintracht Frankfurt | 10 | 1. FC Köln a battu Eintracht Frankfurt en championnat : 2022-02-19: 1–0 (1. FC Köln / Eintracht Frankfurt). |
Openfootball JSON · league-2021-22-de.1.json
Citez un club battu par 1. FC Union Berlin en Bundesliga pendant 2022–23. 13
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Hertha BSC | 100 | 1. FC Union Berlin a battu Hertha BSC en championnat : 2022-08-06: 3–1 (1. FC Union Berlin / Hertha BSC); 2023-01-28: 0–2 (Hertha BSC / 1. FC Union Berlin). |
| SV Werder Bremen | 75 | 1. FC Union Berlin a battu SV Werder Bremen en championnat : 2023-01-25: 1–2 (SV Werder Bremen / 1. FC Union Berlin); 2023-05-27: 1–0 (1. FC Union Berlin / SV Werder Bremen). |
| 1. FSV Mainz 05 | 75 | 1. FC Union Berlin a battu 1. FSV Mainz 05 en championnat : 2023-02-04: 2–1 (1. FC Union Berlin / 1. FSV Mainz 05). |
| 1. FC Köln | 75 | 1. FC Union Berlin a battu 1. FC Köln en championnat : 2022-09-11: 0–1 (1. FC Köln / 1. FC Union Berlin). |
| VfL Wolfsburg | 50 | 1. FC Union Berlin a battu VfL Wolfsburg en championnat : 2022-09-18: 2–0 (1. FC Union Berlin / VfL Wolfsburg). |
| 1899 Hoffenheim | 50 | 1. FC Union Berlin a battu 1899 Hoffenheim en championnat : 2023-01-21: 3–1 (1. FC Union Berlin / TSG 1899 Hoffenheim). |
| SC Freiburg | 50 | 1. FC Union Berlin a battu SC Freiburg en championnat : 2023-05-13: 4–2 (1. FC Union Berlin / SC Freiburg). |
| VfB Stuttgart | 50 | 1. FC Union Berlin a battu VfB Stuttgart en championnat : 2022-10-09: 0–1 (VfB Stuttgart / 1. FC Union Berlin); 2023-04-01: 3–0 (1. FC Union Berlin / VfB Stuttgart). |
| Borussia Mönchengladbach | 25 | 1. FC Union Berlin a battu Borussia Mönchengladbach en championnat : 2022-10-30: 2–1 (1. FC Union Berlin / Borussia Mönchengladbach); 2023-04-23: 0–1 (Borussia Mönchengladbach / 1. FC Union Berlin). |
| FC Schalke 04 | 25 | 1. FC Union Berlin a battu FC Schalke 04 en championnat : 2022-08-27: 1–6 (FC Schalke 04 / 1. FC Union Berlin). |
| Eintracht Frankfurt | 25 | 1. FC Union Berlin a battu Eintracht Frankfurt en championnat : 2023-03-19: 2–0 (1. FC Union Berlin / Eintracht Frankfurt). |
| Borussia Dortmund | 10 | 1. FC Union Berlin a battu Borussia Dortmund en championnat : 2022-10-16: 2–0 (1. FC Union Berlin / Borussia Dortmund). |
| RB Leipzig | 10 | 1. FC Union Berlin a battu RB Leipzig en championnat : 2022-08-20: 2–1 (1. FC Union Berlin / RB Leipzig); 2023-02-11: 1–2 (RB Leipzig / 1. FC Union Berlin). |
Openfootball JSON · league-2022-23-de.1.json
Sources et périmètre
- Wikipédia : Palmarès de la Bundesliga allemande (1963–2026)
Les 63 saisons de l’ère Bundesliga de 1963–64 à 2025–26 ; 2024–26 recoupées avec les données Openfootball.
2026-11-20T16:57:12.862737+00:00