100 questions de football et réponses : dix thèmes
Utilisez cette banque sans chronomètre : dix vraies questions de chacun des dix packs. Chaque question admet plusieurs noms ; révélez toute la liste, pas un seul exemple. Saison et date limite font partie des règles. Les points suivent le modèle historique de Goalillion, pas une mesure de popularité actuelle.
- Limite historique
- 1930–2024
- Questions et réponses d’entraînement
- 100
Essayez de répondre avant de révéler chaque solution. Ces questions ne modifient ni les scores ni les parties enregistrées.
Questions de football avec réponses (100)
Premier League
Citez un club ayant joué en Premier League en 2013–14. 20
Au moins un match de championnat joué dans cette saison figée. Coupes et divisions inférieures exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Hull City | 100 | Hull City figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Cardiff City | 100 | Cardiff City figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Fulham FC | 75 | Fulham FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| West Bromwich Albion FC | 75 | West Bromwich Albion FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Norwich City FC | 75 | Norwich City FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Sunderland AFC | 75 | Sunderland AFC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Everton FC | 50 | Everton FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Aston Villa FC | 50 | Aston Villa FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Stoke City | 50 | Stoke City figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Swansea City | 50 | Swansea City figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Newcastle United FC | 25 | Newcastle United FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2013–14. |
Citez un club de la première moitié aux points gagnés sur le terrain en Premier League, 2023–24. 10
3 points par victoire, 1 par nul ; retraits exclus. Départage : différence, buts, puis nom. Classement calculé.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Crystal Palace FC | 100 | Crystal Palace FC : rang calculé 10/20, 49 points gagnés en 2023–24. |
| Aston Villa FC | 75 | Aston Villa FC : rang calculé 4/20, 68 points gagnés en 2023–24. |
| West Ham United FC | 75 | West Ham United FC : rang calculé 9/20, 52 points gagnés en 2023–24. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC : rang calculé 7/20, 60 points gagnés en 2023–24. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC : rang calculé 3/20, 82 points gagnés en 2023–24. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC : rang calculé 2/20, 89 points gagnés en 2023–24. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC : rang calculé 8/20, 60 points gagnés en 2023–24. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC : rang calculé 5/20, 66 points gagnés en 2023–24. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC : rang calculé 1/20, 91 points gagnés en 2023–24. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC : rang calculé 6/20, 63 points gagnés en 2023–24. |
Citez un club battu par Arsenal FC en Premier League pendant 2019–20. 12
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Norwich City FC | 100 | Arsenal FC a battu Norwich City FC en championnat : 2019-07-01: 4–0 (Arsenal FC / Norwich City). |
| Burnley FC | 75 | Arsenal FC a battu Burnley FC en championnat : 2019-08-17: 2–1 (Arsenal FC / Burnley FC). |
| Watford FC | 75 | Arsenal FC a battu Watford FC en championnat : 2019-07-26: 3–2 (Arsenal FC / Watford FC). |
| AFC Bournemouth | 75 | Arsenal FC a battu AFC Bournemouth en championnat : 2019-10-06: 1–0 (Arsenal FC / AFC Bournemouth). |
| Southampton FC | 50 | Arsenal FC a battu Southampton FC en championnat : 2020-06-25: 0–2 (Southampton FC / Arsenal FC). |
| West Ham United FC | 50 | Arsenal FC a battu West Ham United FC en championnat : 2019-12-09: 1–3 (West Ham United / Arsenal FC); 2020-03-07: 1–0 (Arsenal FC / West Ham United). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Arsenal FC a battu Wolverhampton Wanderers FC en championnat : 2019-07-04: 0–2 (Wolverhampton Wanderers / Arsenal FC). |
| Everton FC | 25 | Arsenal FC a battu Everton FC en championnat : 2020-02-23: 3–2 (Arsenal FC / Everton FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Arsenal FC a battu Newcastle United FC en championnat : 2019-08-11: 0–1 (Newcastle United / Arsenal FC); 2020-02-16: 4–0 (Arsenal FC / Newcastle United). |
| Aston Villa FC | 25 | Arsenal FC a battu Aston Villa FC en championnat : 2019-09-22: 3–2 (Arsenal FC / Aston Villa). |
| Liverpool FC | 10 | Arsenal FC a battu Liverpool FC en championnat : 2019-07-15: 2–1 (Arsenal FC / Liverpool FC). |
| Manchester United FC | 10 | Arsenal FC a battu Manchester United FC en championnat : 2020-01-01: 2–0 (Arsenal FC / Manchester United). |
Citez un club battu par Arsenal FC en Premier League pendant 2023–24. 17
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Nottingham Forest FC | 100 | Arsenal FC a battu Nottingham Forest FC en championnat : 2023-08-12: 2–1 (Arsenal FC / Nottingham Forest FC); 2024-01-30: 1–2 (Nottingham Forest FC / Arsenal FC). |
| Luton Town FC | 100 | Arsenal FC a battu Luton Town FC en championnat : 2023-12-05: 3–4 (Luton Town FC / Arsenal FC); 2024-04-03: 2–0 (Arsenal FC / Luton Town FC). |
| Burnley FC | 75 | Arsenal FC a battu Burnley FC en championnat : 2023-11-11: 3–1 (Arsenal FC / Burnley FC); 2024-02-17: 0–5 (Burnley FC / Arsenal FC). |
| Sheffield United FC | 75 | Arsenal FC a battu Sheffield United FC en championnat : 2023-10-28: 5–0 (Arsenal FC / Sheffield United FC); 2024-03-04: 0–6 (Sheffield United FC / Arsenal FC). |
| Crystal Palace FC | 75 | Arsenal FC a battu Crystal Palace FC en championnat : 2023-08-21: 0–1 (Crystal Palace FC / Arsenal FC); 2024-01-20: 5–0 (Arsenal FC / Crystal Palace FC). |
| AFC Bournemouth | 75 | Arsenal FC a battu AFC Bournemouth en championnat : 2023-09-30: 0–4 (AFC Bournemouth / Arsenal FC); 2024-05-04: 3–0 (Arsenal FC / AFC Bournemouth). |
| Everton FC | 50 | Arsenal FC a battu Everton FC en championnat : 2023-09-17: 0–1 (Everton FC / Arsenal FC); 2024-05-19: 2–1 (Arsenal FC / Everton FC). |
| West Ham United FC | 50 | Arsenal FC a battu West Ham United FC en championnat : 2024-02-11: 0–6 (West Ham United FC / Arsenal FC). |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Arsenal FC a battu Brighton & Hove Albion FC en championnat : 2023-12-17: 2–0 (Arsenal FC / Brighton & Hove Albion FC); 2024-04-06: 0–3 (Brighton & Hove Albion FC / Arsenal FC). |
| Brentford FC | 50 | Arsenal FC a battu Brentford FC en championnat : 2023-11-25: 0–1 (Brentford FC / Arsenal FC); 2024-03-09: 2–1 (Arsenal FC / Brentford FC). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Arsenal FC a battu Wolverhampton Wanderers FC en championnat : 2023-12-02: 2–1 (Arsenal FC / Wolverhampton Wanderers FC); 2024-04-20: 0–2 (Wolverhampton Wanderers FC / Arsenal FC). |
| Liverpool FC | 25 | Arsenal FC a battu Liverpool FC en championnat : 2024-02-04: 3–1 (Arsenal FC / Liverpool FC). |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Arsenal FC a battu Tottenham Hotspur FC en championnat : 2024-04-28: 2–3 (Tottenham Hotspur FC / Arsenal FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Arsenal FC a battu Newcastle United FC en championnat : 2024-02-24: 4–1 (Arsenal FC / Newcastle United FC). |
| Manchester City FC | 10 | Arsenal FC a battu Manchester City FC en championnat : 2023-10-08: 1–0 (Arsenal FC / Manchester City FC). |
| Chelsea FC | 10 | Arsenal FC a battu Chelsea FC en championnat : 2024-04-23: 5–0 (Arsenal FC / Chelsea FC). |
| Manchester United FC | 10 | Arsenal FC a battu Manchester United FC en championnat : 2023-09-03: 3–1 (Arsenal FC / Manchester United FC); 2024-05-12: 0–1 (Manchester United FC / Arsenal FC). |
Citez un club battu par Tottenham Hotspur FC en Premier League pendant 2017–18. 17
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 100 | Tottenham Hotspur FC a battu AFC Bournemouth en championnat : 2017-10-14: 1–0 (Tottenham Hotspur / AFC Bournemouth); 2018-03-11: 1–4 (AFC Bournemouth / Tottenham Hotspur). |
| Huddersfield Town | 100 | Tottenham Hotspur FC a battu Huddersfield Town en championnat : 2017-09-30: 0–4 (Huddersfield Town / Tottenham Hotspur); 2018-03-03: 2–0 (Tottenham Hotspur / Huddersfield Town). |
| Burnley FC | 75 | Tottenham Hotspur FC a battu Burnley FC en championnat : 2017-12-23: 0–3 (Burnley FC / Tottenham Hotspur). |
| Stoke City | 75 | Tottenham Hotspur FC a battu Stoke City en championnat : 2017-12-09: 5–1 (Tottenham Hotspur / Stoke City); 2018-04-07: 1–2 (Stoke City / Tottenham Hotspur). |
| Crystal Palace FC | 75 | Tottenham Hotspur FC a battu Crystal Palace FC en championnat : 2017-11-05: 1–0 (Tottenham Hotspur / Crystal Palace); 2018-02-25: 0–1 (Crystal Palace / Tottenham Hotspur). |
| Watford FC | 75 | Tottenham Hotspur FC a battu Watford FC en championnat : 2018-04-30: 2–0 (Tottenham Hotspur / Watford FC). |
| Everton FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu Everton FC en championnat : 2017-09-09: 0–3 (Everton FC / Tottenham Hotspur); 2018-01-13: 4–0 (Tottenham Hotspur / Everton FC). |
| Southampton FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu Southampton FC en championnat : 2017-12-26: 5–2 (Tottenham Hotspur / Southampton FC). |
| West Ham United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu West Ham United FC en championnat : 2017-09-23: 2–3 (West Ham United / Tottenham Hotspur). |
| Swansea City | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu Swansea City en championnat : 2018-01-02: 0–2 (Swansea City / Tottenham Hotspur). |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu Brighton & Hove Albion FC en championnat : 2017-12-13: 2–0 (Tottenham Hotspur / Brighton & Hove Albion). |
| Leicester City FC | 25 | Tottenham Hotspur FC a battu Leicester City FC en championnat : 2018-05-13: 5–4 (Tottenham Hotspur / Leicester City). |
| Arsenal FC | 25 | Tottenham Hotspur FC a battu Arsenal FC en championnat : 2018-02-10: 1–0 (Tottenham Hotspur / Arsenal FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Tottenham Hotspur FC a battu Newcastle United FC en championnat : 2017-08-13: 0–2 (Newcastle United / Tottenham Hotspur); 2018-05-09: 1–0 (Tottenham Hotspur / Newcastle United). |
| Chelsea FC | 10 | Tottenham Hotspur FC a battu Chelsea FC en championnat : 2018-04-01: 1–3 (Chelsea FC / Tottenham Hotspur). |
| Manchester United FC | 10 | Tottenham Hotspur FC a battu Manchester United FC en championnat : 2018-01-31: 2–0 (Tottenham Hotspur / Manchester United). |
| Liverpool FC | 10 | Tottenham Hotspur FC a battu Liverpool FC en championnat : 2017-10-22: 4–1 (Tottenham Hotspur / Liverpool FC). |
Citez un club de la première moitié aux points gagnés sur le terrain en Premier League, 2020–21. 10
3 points par victoire, 1 par nul ; retraits exclus. Départage : différence, buts, puis nom. Classement calculé.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Leeds United FC | 100 | Leeds United FC : rang calculé 9/20, 59 points gagnés en 2020–21. |
| Everton FC | 75 | Everton FC : rang calculé 10/20, 59 points gagnés en 2020–21. |
| West Ham United FC | 75 | West Ham United FC : rang calculé 6/20, 65 points gagnés en 2020–21. |
| Leicester City FC | 50 | Leicester City FC : rang calculé 5/20, 66 points gagnés en 2020–21. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC : rang calculé 3/20, 69 points gagnés en 2020–21. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC : rang calculé 2/20, 74 points gagnés en 2020–21. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC : rang calculé 7/20, 62 points gagnés en 2020–21. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC : rang calculé 8/20, 61 points gagnés en 2020–21. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC : rang calculé 1/20, 86 points gagnés en 2020–21. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC : rang calculé 4/20, 67 points gagnés en 2020–21. |
Citez un club ayant joué en Premier League en 2016–17. 20
Au moins un match de championnat joué dans cette saison figée. Coupes et divisions inférieures exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Sunderland AFC | 100 | Sunderland AFC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Hull City | 100 | Hull City figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Middlesbrough FC | 100 | Middlesbrough FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| West Bromwich Albion FC | 75 | West Bromwich Albion FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| AFC Bournemouth | 75 | AFC Bournemouth figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Watford FC | 75 | Watford FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Everton FC | 50 | Everton FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Swansea City | 50 | Swansea City figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Stoke City | 50 | Stoke City figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Burnley FC | 50 | Burnley FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Leicester City FC | 25 | Leicester City FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2016–17. |
Citez un club battu par Tottenham Hotspur FC en Premier League pendant 2021–22. 15
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Crystal Palace FC | 100 | Tottenham Hotspur FC a battu Crystal Palace FC en championnat : 2021-12-26: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Crystal Palace FC). |
| Norwich City FC | 100 | Tottenham Hotspur FC a battu Norwich City FC en championnat : 2021-12-05: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Norwich City FC); 2022-05-22: 0–5 (Norwich City FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Burnley FC | 75 | Tottenham Hotspur FC a battu Burnley FC en championnat : 2022-05-15: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Burnley FC). |
| Watford FC | 75 | Tottenham Hotspur FC a battu Watford FC en championnat : 2021-08-29: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Watford FC); 2022-01-01: 0–1 (Watford FC / Tottenham Hotspur FC). |
| West Ham United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu West Ham United FC en championnat : 2022-03-20: 3–1 (Tottenham Hotspur FC / West Ham United FC). |
| Leeds United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu Leeds United FC en championnat : 2021-11-21: 2–1 (Tottenham Hotspur FC / Leeds United FC); 2022-02-26: 0–4 (Leeds United FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu Wolverhampton Wanderers FC en championnat : 2021-08-22: 0–1 (Wolverhampton Wanderers FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu Brighton & Hove Albion FC en championnat : 2022-03-16: 0–2 (Brighton & Hove Albion FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Brentford FC | 50 | Tottenham Hotspur FC a battu Brentford FC en championnat : 2021-12-02: 2–0 (Tottenham Hotspur FC / Brentford FC). |
| Everton FC | 25 | Tottenham Hotspur FC a battu Everton FC en championnat : 2022-03-07: 5–0 (Tottenham Hotspur FC / Everton FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Tottenham Hotspur FC a battu Newcastle United FC en championnat : 2021-10-17: 2–3 (Newcastle United FC / Tottenham Hotspur FC); 2022-04-03: 5–1 (Tottenham Hotspur FC / Newcastle United FC). |
| Aston Villa FC | 25 | Tottenham Hotspur FC a battu Aston Villa FC en championnat : 2021-10-03: 2–1 (Tottenham Hotspur FC / Aston Villa FC); 2022-04-09: 0–4 (Aston Villa FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Manchester City FC | 10 | Tottenham Hotspur FC a battu Manchester City FC en championnat : 2021-08-15: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Manchester City FC); 2022-02-19: 2–3 (Manchester City FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Leicester City FC | 10 | Tottenham Hotspur FC a battu Leicester City FC en championnat : 2022-01-19: 2–3 (Leicester City FC / Tottenham Hotspur FC); 2022-05-01: 3–1 (Tottenham Hotspur FC / Leicester City FC). |
| Arsenal FC | 10 | Tottenham Hotspur FC a battu Arsenal FC en championnat : 2022-05-12: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Arsenal FC). |
Citez un club ayant joué en Premier League en 2018–19. 20
Au moins un match de championnat joué dans cette saison figée. Coupes et divisions inférieures exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 100 | AFC Bournemouth figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Huddersfield Town | 100 | Huddersfield Town figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Cardiff City | 100 | Cardiff City figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Burnley FC | 75 | Burnley FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Fulham FC | 75 | Fulham FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Watford FC | 75 | Watford FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Everton FC | 50 | Everton FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Wolverhampton Wanderers FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Brighton & Hove Albion FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Leicester City FC | 25 | Leicester City FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC figure dans 38 matchs joués de Premier League en 2018–19. |
Citez un club de la première moitié aux points gagnés sur le terrain en Premier League, 2013–14. 10
3 points par victoire, 1 par nul ; retraits exclus. Départage : différence, buts, puis nom. Classement calculé.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Stoke City | 100 | Stoke City : rang calculé 9/20, 50 points gagnés en 2013–14. |
| Everton FC | 75 | Everton FC : rang calculé 5/20, 72 points gagnés en 2013–14. |
| Southampton FC | 75 | Southampton FC : rang calculé 8/20, 56 points gagnés en 2013–14. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC : rang calculé 10/20, 49 points gagnés en 2013–14. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC : rang calculé 7/20, 64 points gagnés en 2013–14. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC : rang calculé 2/20, 84 points gagnés en 2013–14. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC : rang calculé 4/20, 79 points gagnés en 2013–14. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC : rang calculé 6/20, 69 points gagnés en 2013–14. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC : rang calculé 1/20, 86 points gagnés en 2013–14. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC : rang calculé 3/20, 82 points gagnés en 2013–14. |
La Liga
Citez un club battu par FC Barcelona en Liga pendant 2019–20. 17
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| CD Leganés | 100 | FC Barcelona a battu CD Leganés en championnat : 2019-11-23: 1–2 (CD Leganés / FC Barcelona); 2020-06-16: 2–0 (FC Barcelona / CD Leganés). |
| Real Valladolid CF | 100 | FC Barcelona a battu Real Valladolid CF en championnat : 2019-10-29: 5–1 (FC Barcelona / Real Valladolid); 2020-07-11: 0–1 (Real Valladolid / FC Barcelona). |
| SD Eibar | 75 | FC Barcelona a battu SD Eibar en championnat : 2019-10-19: 0–3 (SD Eibar / FC Barcelona); 2020-02-22: 5–0 (FC Barcelona / SD Eibar). |
| Levante UD | 75 | FC Barcelona a battu Levante UD en championnat : 2020-02-02: 2–1 (FC Barcelona / Levante UD). |
| RCD Mallorca | 75 | FC Barcelona a battu RCD Mallorca en championnat : 2019-12-07: 5–2 (FC Barcelona / RCD Mallorca); 2020-06-13: 0–4 (RCD Mallorca / FC Barcelona). |
| Real Betis Balompié | 50 | FC Barcelona a battu Real Betis Balompié en championnat : 2019-08-25: 5–2 (FC Barcelona / Real Betis); 2020-02-09: 2–3 (Real Betis / FC Barcelona). |
| RC Celta de Vigo | 50 | FC Barcelona a battu RC Celta de Vigo en championnat : 2019-11-09: 4–1 (FC Barcelona / RC Celta). |
| Getafe CF | 50 | FC Barcelona a battu Getafe CF en championnat : 2019-09-28: 0–2 (Getafe CF / FC Barcelona); 2020-02-15: 2–1 (FC Barcelona / Getafe CF). |
| Granada CF | 50 | FC Barcelona a battu Granada CF en championnat : 2020-01-19: 1–0 (FC Barcelona / Granada CF). |
| RCD Espanyol de Barcelona | 50 | FC Barcelona a battu RCD Espanyol de Barcelona en championnat : 2020-07-08: 1–0 (FC Barcelona / Espanyol Barcelona). |
| Deportivo Alavés | 50 | FC Barcelona a battu Deportivo Alavés en championnat : 2019-12-21: 4–1 (FC Barcelona / CD Alavés); 2020-07-19: 0–5 (CD Alavés / FC Barcelona). |
| Athletic Club | 25 | FC Barcelona a battu Athletic Club en championnat : 2020-06-23: 1–0 (FC Barcelona / Athletic Club). |
| Villarreal CF | 25 | FC Barcelona a battu Villarreal CF en championnat : 2019-09-24: 2–1 (FC Barcelona / Villarreal CF); 2020-07-05: 1–4 (Villarreal CF / FC Barcelona). |
| Real Sociedad de Fútbol | 25 | FC Barcelona a battu Real Sociedad de Fútbol en championnat : 2020-03-07: 1–0 (FC Barcelona / Real Sociedad). |
| Club Atlético de Madrid | 10 | FC Barcelona a battu Club Atlético de Madrid en championnat : 2019-12-01: 0–1 (Atlético Madrid / FC Barcelona). |
| Valencia CF | 10 | FC Barcelona a battu Valencia CF en championnat : 2019-09-14: 5–2 (FC Barcelona / Valencia CF). |
| Sevilla FC | 10 | FC Barcelona a battu Sevilla FC en championnat : 2019-10-06: 4–0 (FC Barcelona / Sevilla FC). |
Citez un club de la première moitié aux points gagnés sur le terrain en Liga, 2023–24. 10
3 points par victoire, 1 par nul ; retraits exclus. Départage : différence, buts, puis nom. Classement calculé.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Deportivo Alavés | 100 | Deportivo Alavés : rang calculé 10/20, 46 points gagnés en 2023–24. |
| Athletic Club | 75 | Athletic Club : rang calculé 5/20, 68 points gagnés en 2023–24. |
| Real Betis Balompié | 75 | Real Betis Balompié : rang calculé 7/20, 57 points gagnés en 2023–24. |
| Girona FC | 50 | Girona FC : rang calculé 3/20, 81 points gagnés en 2023–24. |
| Real Sociedad de Fútbol | 50 | Real Sociedad de Fútbol : rang calculé 6/20, 60 points gagnés en 2023–24. |
| Villarreal CF | 50 | Villarreal CF : rang calculé 8/20, 53 points gagnés en 2023–24. |
| Club Atlético de Madrid | 25 | Club Atlético de Madrid : rang calculé 4/20, 76 points gagnés en 2023–24. |
| Valencia CF | 25 | Valencia CF : rang calculé 9/20, 49 points gagnés en 2023–24. |
| FC Barcelona | 10 | FC Barcelona : rang calculé 2/20, 85 points gagnés en 2023–24. |
| Real Madrid CF | 10 | Real Madrid CF : rang calculé 1/20, 95 points gagnés en 2023–24. |
Citez un club ayant joué en Liga en 2020–21. 20
Au moins un match de championnat joué dans cette saison figée. Coupes et divisions inférieures exclues.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Real Valladolid CF | 100 | Real Valladolid CF figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Elche CF | 100 | Elche CF figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| SD Huesca | 100 | SD Huesca figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| SD Eibar | 75 | SD Eibar figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| CA Osasuna | 75 | CA Osasuna figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Levante UD | 75 | Levante UD figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Cádiz CF | 75 | Cádiz CF figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Athletic Club | 50 | Athletic Club figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Real Betis Balompié | 50 | Real Betis Balompié figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| RC Celta de Vigo | 50 | RC Celta de Vigo figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Getafe CF | 50 | Getafe CF figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Granada CF | 50 | Granada CF figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Deportivo Alavés | 50 | Deportivo Alavés figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Sevilla FC | 25 | Sevilla FC figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
| Valencia CF | 25 | Valencia CF figure dans 38 matchs joués de Liga en 2020–21. |
