Campeões de La Liga por Ano (1929–2026)
Todas as 95 temporadas concluídas de La Liga de 1929 a 2025–26 estão listadas abaixo. Apenas nove clubes conquistaram o Campeonato Espanhol, liderados por Real Madrid (36) e Barcelona (29).
- Recorte histórico
- 2026-06-30
- Tabelas e registros verificados
- 2 seções · 104 registros
- Perguntas e respostas de treino
- 4
Tente responder antes de revelar cada solução. Estas perguntas de estudo não alteram pontos nem partidas salvas.
Títulos de La Liga por clube (todos os 9 campeões)
Tabela completa de respostas (9)
↔ Role a tabela para os lados para ler todas as colunas. Você também pode focá-la e usar as setas.
| Clube | Títulos | Último título |
|---|---|---|
| Real Madrid | 36 | 2023–24 |
| Barcelona | 29 | 2025–26 |
| Atlético Madrid | 11 | 2020–21 |
| Athletic Bilbao | 8 | 1983–84 |
| Valencia | 6 | 2003–04 |
| Real Sociedad | 2 | 1981–82 |
| Deportivo La Coruña | 1 | 1999–2000 |
| Real Betis | 1 | 1934–35 |
| Sevilla | 1 | 1945–46 |
Todos os 95 campeões de La Liga por temporada (1929–2026)
Tabela completa de respostas (95)
↔ Role a tabela para os lados para ler todas as colunas. Você também pode focá-la e usar as setas.
| Temporada | Campeão | Pontos | Vice-campeão |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Barcelona | 94 | Real Madrid |
| 2024–25 | Barcelona | 88 | Real Madrid |
| 2023–24 | Real Madrid | 95 | Barcelona |
| 2022–23 | Barcelona | 88 | Real Madrid |
| 2021–22 | Real Madrid | 86 | Barcelona |
| 2020–21 | Atlético Madrid | 86 | Real Madrid |
| 2019–20 | Real Madrid | 87 | Barcelona |
| 2018–19 | Barcelona | 87 | Atlético Madrid |
| 2017–18 | Barcelona | 93 | Atlético Madrid |
| 2016–17 | Real Madrid | 93 | Barcelona |
| 2015–16 | Barcelona | 91 | Real Madrid |
| 2014–15 | Barcelona | 94 | Real Madrid |
| 2013–14 | Atlético Madrid | 90 | Barcelona |
| 2012–13 | Barcelona | 100 | Real Madrid |
| 2011–12 | Real Madrid | 100 | Barcelona |
| 2010–11 | Barcelona | 96 | Real Madrid |
| 2009–10 | Barcelona | 99 | Real Madrid |
| 2008–09 | Barcelona | 87 | Real Madrid |
| 2007–08 | Real Madrid | 85 | Villarreal |
| 2006–07 | Real Madrid | 76 | Barcelona |
| 2005–06 | Barcelona | 82 | Real Madrid |
| 2004–05 | Barcelona | 84 | Real Madrid |
| 2003–04 | Valencia | 77 | Barcelona |
| 2002–03 | Real Madrid | 78 | Real Sociedad |
| 2001–02 | Valencia | 75 | Deportivo La Coruña |
| 2000–01 | Real Madrid | 80 | Deportivo La Coruña |
| 1999–2000 | Deportivo La Coruña | 69 | Barcelona |
| 1998–99 | Barcelona | 79 | Real Madrid |
| 1997–98 | Barcelona | 74 | Athletic Bilbao |
| 1996–97 | Real Madrid | 92 | Barcelona |
| 1995–96 | Atlético Madrid | 87 | Valencia |
| 1994–95 | Real Madrid | 55 | Deportivo La Coruña |
| 1993–94 | Barcelona | 56 | Deportivo La Coruña |
| 1992–93 | Barcelona | 58 | Real Madrid |
| 1991–92 | Barcelona | 55 | Real Madrid |
| 1990–91 | Barcelona | 57 | Atlético Madrid |
| 1989–90 | Real Madrid | 62 | Valencia |
| 1988–89 | Real Madrid | 62 | Barcelona |
| 1987–88 | Real Madrid | 62 | Real Sociedad |
| 1986–87 | Real Madrid | 66 | Barcelona |
| 1985–86 | Real Madrid | 56 | Barcelona |
| 1984–85 | Barcelona | 53 | Atlético Madrid |
| 1983–84 | Athletic Bilbao | 49 | Real Madrid |
| 1982–83 | Athletic Bilbao | 50 | Real Madrid |
| 1981–82 | Real Sociedad | 47 | Barcelona |
| 1980–81 | Real Sociedad | 45 | Real Madrid |
| 1979–80 | Real Madrid | 53 | Real Sociedad |
| 1978–79 | Real Madrid | 47 | Sporting Gijón |
| 1977–78 | Real Madrid | 47 | Barcelona |
| 1976–77 | Atlético Madrid | 46 | Barcelona |
| 1975–76 | Real Madrid | 48 | Barcelona |
| 1974–75 | Real Madrid | 50 | Zaragoza |
| 1973–74 | Barcelona | 50 | Atlético Madrid |
| 1972–73 | Atlético Madrid | 48 | Barcelona |
| 1971–72 | Real Madrid | 47 | Valencia |
| 1970–71 | Valencia | 43 | Barcelona |
| 1969–70 | Atlético Madrid | 42 | Athletic Bilbao |
| 1968–69 | Real Madrid | 47 | Las Palmas |
| 1967–68 | Real Madrid | 42 | Barcelona |
| 1966–67 | Real Madrid | 47 | Barcelona |
| 1965–66 | Atlético Madrid | 44 | Real Madrid |
| 1964–65 | Real Madrid | 47 | Atlético Madrid |
| 1963–64 | Real Madrid | 46 | Barcelona |
| 1962–63 | Real Madrid | 49 | Atlético Madrid |
| 1961–62 | Real Madrid | 43 | Barcelona |
| 1960–61 | Real Madrid | 52 | Atlético Madrid |
| 1959–60 | Barcelona | 46 | Real Madrid |
| 1958–59 | Barcelona | 51 | Real Madrid |
| 1957–58 | Real Madrid | 45 | Atlético Madrid |
| 1956–57 | Real Madrid | 44 | Sevilla |
| 1955–56 | Athletic Bilbao | 48 | Barcelona |
| 1954–55 | Real Madrid | 46 | Barcelona |
| 1953–54 | Real Madrid | 40 | Barcelona |
| 1952–53 | Barcelona | 42 | Valencia |
| 1951–52 | Barcelona | 43 | Athletic Bilbao |
| 1950–51 | Atlético Madrid | 40 | Sevilla |
| 1949–50 | Atlético Madrid | 33 | Deportivo La Coruña |
| 1948–49 | Barcelona | 37 | Valencia |
| 1947–48 | Barcelona | 37 | Valencia |
| 1946–47 | Valencia | 34 | Athletic Bilbao |
| 1945–46 | Sevilla | 36 | Barcelona |
| 1944–45 | Barcelona | 39 | Real Madrid |
| 1943–44 | Valencia | 40 | Atlético Madrid |
| 1942–43 | Athletic Bilbao | 36 | Sevilla |
| 1941–42 | Valencia | 40 | Real Madrid |
| 1940–41 | Atlético Madrid | 33 | Athletic Bilbao |
| 1939–40 | Atlético Madrid | 29 | Sevilla |
| 1935–36 | Athletic Bilbao | 31 | Real Madrid |
| 1934–35 | Real Betis | 34 | Real Madrid |
| 1933–34 | Athletic Bilbao | 24 | Real Madrid |
| 1932–33 | Real Madrid | 28 | Athletic Bilbao |
| 1931–32 | Real Madrid | 28 | Athletic Bilbao |
| 1930–31 | Athletic Bilbao | 22 | Racing Santander |
| 1929–30 | Athletic Bilbao | 30 | Barcelona |
| 1929 | Barcelona | 25 | Real Madrid |
Qual clube venceu La Liga em 2025–26?
Barcelona venceu La Liga em 2025–26 com 94 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2024–25?
Barcelona venceu La Liga em 2024–25 com 88 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2023–24?
Real Madrid venceu La Liga em 2023–24 com 95 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2022–23?
Barcelona venceu La Liga em 2022–23 com 88 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2021–22?
Real Madrid venceu La Liga em 2021–22 com 86 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2020–21?
Atlético Madrid venceu La Liga em 2020–21 com 86 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2019–20?
Real Madrid venceu La Liga em 2019–20 com 87 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2018–19?
Barcelona venceu La Liga em 2018–19 com 87 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2017–18?
Barcelona venceu La Liga em 2017–18 com 93 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Qual clube venceu La Liga em 2016–17?
Real Madrid venceu La Liga em 2016–17 com 93 pontos.
Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Perguntas de futebol com respostas (4)
La Liga
Diga um clube que Athletic Club venceu em La Liga na temporada 2013–14. 13
Ao menos uma derrota na liga contra o clube indicado na temporada, em casa ou fora. Copas e amistosos não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| UD Almería | 100 | Athletic Club venceu UD Almería na liga: 2014-01-11: 6–1 (Athletic Club / UD Almería). |
| Rayo Vallecano de Madrid | 75 | Athletic Club venceu Rayo Vallecano de Madrid na liga: 2013-12-22: 2–1 (Athletic Club / Rayo Vallecano); 2014-05-02: 0–3 (Rayo Vallecano / Athletic Club). |
| Levante UD | 75 | Athletic Club venceu Levante UD na liga: 2013-11-09: 2–1 (Athletic Club / Levante UD); 2014-04-07: 1–2 (Levante UD / Athletic Club). |
| Real Valladolid CF | 75 | Athletic Club venceu Real Valladolid CF na liga: 2013-08-17: 1–2 (Real Valladolid / Athletic Club); 2014-01-20: 4–2 (Athletic Club / Real Valladolid). |
| CA Osasuna | 75 | Athletic Club venceu CA Osasuna na liga: 2013-08-23: 2–0 (Athletic Club / CA Osasuna); 2014-01-26: 1–5 (CA Osasuna / Athletic Club). |
| RC Celta de Vigo | 50 | Athletic Club venceu RC Celta de Vigo na liga: 2013-09-16: 3–2 (Athletic Club / RC Celta). |
| Getafe CF | 50 | Athletic Club venceu Getafe CF na liga: 2013-10-28: 0–1 (Getafe CF / Athletic Club); 2014-03-22: 1–0 (Athletic Club / Getafe CF). |
| Granada CF | 50 | Athletic Club venceu Granada CF na liga: 2014-02-28: 4–0 (Athletic Club / Granada CF). |
| Real Betis Balompié | 25 | Athletic Club venceu Real Betis Balompié na liga: 2013-09-26: 2–1 (Athletic Club / Real Betis); 2014-02-23: 0–2 (Real Betis / Athletic Club). |
| Villarreal CF | 25 | Athletic Club venceu Villarreal CF na liga: 2013-10-21: 2–0 (Athletic Club / Villarreal CF). |
| Málaga CF | 25 | Athletic Club venceu Málaga CF na liga: 2013-11-25: 1–2 (Málaga CF / Athletic Club); 2014-04-14: 3–0 (Athletic Club / Málaga CF). |
| FC Barcelona | 10 | Athletic Club venceu FC Barcelona na liga: 2013-12-01: 1–0 (Athletic Club / FC Barcelona). |
| Sevilla FC | 10 | Athletic Club venceu Sevilla FC na liga: 2014-04-27: 3–1 (Athletic Club / Sevilla FC). |
Openfootball JSON · league-2013-14-es.1.json
Diga um clube que Valencia CF venceu em La Liga na temporada 2013–14. 12
Ao menos uma derrota na liga contra o clube indicado na temporada, em casa ou fora. Copas e amistosos não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Elche CF | 100 | Valencia CF venceu Elche CF na liga: 2014-04-13: 2–1 (Valencia CF / Elche CF). |
| Rayo Vallecano de Madrid | 75 | Valencia CF venceu Rayo Vallecano de Madrid na liga: 2013-09-28: 1–0 (Valencia CF / Rayo Vallecano). |
| Levante UD | 75 | Valencia CF venceu Levante UD na liga: 2014-01-04: 2–0 (Valencia CF / Levante UD). |
| CA Osasuna | 75 | Valencia CF venceu CA Osasuna na liga: 2013-12-01: 3–0 (Valencia CF / CA Osasuna). |
| RC Celta de Vigo | 50 | Valencia CF venceu RC Celta de Vigo na liga: 2014-05-17: 2–1 (Valencia CF / RC Celta). |
| Getafe CF | 50 | Valencia CF venceu Getafe CF na liga: 2013-11-03: 0–1 (Getafe CF / Valencia CF). |
| Granada CF | 50 | Valencia CF venceu Granada CF na liga: 2013-09-25: 0–1 (Granada CF / Valencia CF); 2014-02-23: 2–1 (Valencia CF / Granada CF). |
| Real Betis Balompié | 25 | Valencia CF venceu Real Betis Balompié na liga: 2014-02-08: 5–0 (Valencia CF / Real Betis). |
| Villarreal CF | 25 | Valencia CF venceu Villarreal CF na liga: 2014-03-23: 2–1 (Valencia CF / Villarreal CF). |
| Málaga CF | 25 | Valencia CF venceu Málaga CF na liga: 2013-08-17: 1–0 (Valencia CF / Málaga CF). |
| FC Barcelona | 10 | Valencia CF venceu FC Barcelona na liga: 2014-02-01: 2–3 (FC Barcelona / Valencia CF). |
| Sevilla FC | 10 | Valencia CF venceu Sevilla FC na liga: 2013-09-22: 3–1 (Valencia CF / Sevilla FC). |
Openfootball JSON · league-2013-14-es.1.json
Diga um clube que FC Barcelona venceu em La Liga na temporada 2019–20. 17
Ao menos uma derrota na liga contra o clube indicado na temporada, em casa ou fora. Copas e amistosos não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| CD Leganés | 100 | FC Barcelona venceu CD Leganés na liga: 2019-11-23: 1–2 (CD Leganés / FC Barcelona); 2020-06-16: 2–0 (FC Barcelona / CD Leganés). |
| Real Valladolid CF | 100 | FC Barcelona venceu Real Valladolid CF na liga: 2019-10-29: 5–1 (FC Barcelona / Real Valladolid); 2020-07-11: 0–1 (Real Valladolid / FC Barcelona). |
| SD Eibar | 75 | FC Barcelona venceu SD Eibar na liga: 2019-10-19: 0–3 (SD Eibar / FC Barcelona); 2020-02-22: 5–0 (FC Barcelona / SD Eibar). |
| Levante UD | 75 | FC Barcelona venceu Levante UD na liga: 2020-02-02: 2–1 (FC Barcelona / Levante UD). |
| RCD Mallorca | 75 | FC Barcelona venceu RCD Mallorca na liga: 2019-12-07: 5–2 (FC Barcelona / RCD Mallorca); 2020-06-13: 0–4 (RCD Mallorca / FC Barcelona). |
| RC Celta de Vigo | 50 | FC Barcelona venceu RC Celta de Vigo na liga: 2019-11-09: 4–1 (FC Barcelona / RC Celta). |
| Getafe CF | 50 | FC Barcelona venceu Getafe CF na liga: 2019-09-28: 0–2 (Getafe CF / FC Barcelona); 2020-02-15: 2–1 (FC Barcelona / Getafe CF). |
| Granada CF | 50 | FC Barcelona venceu Granada CF na liga: 2020-01-19: 1–0 (FC Barcelona / Granada CF). |
| RCD Espanyol de Barcelona | 50 | FC Barcelona venceu RCD Espanyol de Barcelona na liga: 2020-07-08: 1–0 (FC Barcelona / Espanyol Barcelona). |
| Deportivo Alavés | 50 | FC Barcelona venceu Deportivo Alavés na liga: 2019-12-21: 4–1 (FC Barcelona / CD Alavés); 2020-07-19: 0–5 (CD Alavés / FC Barcelona). |
| Athletic Club | 25 | FC Barcelona venceu Athletic Club na liga: 2020-06-23: 1–0 (FC Barcelona / Athletic Club). |
| Real Betis Balompié | 25 | FC Barcelona venceu Real Betis Balompié na liga: 2019-08-25: 5–2 (FC Barcelona / Real Betis); 2020-02-09: 2–3 (Real Betis / FC Barcelona). |
| Villarreal CF | 25 | FC Barcelona venceu Villarreal CF na liga: 2019-09-24: 2–1 (FC Barcelona / Villarreal CF); 2020-07-05: 1–4 (Villarreal CF / FC Barcelona). |
| Real Sociedad de Fútbol | 25 | FC Barcelona venceu Real Sociedad de Fútbol na liga: 2020-03-07: 1–0 (FC Barcelona / Real Sociedad). |
| Club Atlético de Madrid | 10 | FC Barcelona venceu Club Atlético de Madrid na liga: 2019-12-01: 0–1 (Atlético Madrid / FC Barcelona). |
| Valencia CF | 10 | FC Barcelona venceu Valencia CF na liga: 2019-09-14: 5–2 (FC Barcelona / Valencia CF). |
| Sevilla FC | 10 | FC Barcelona venceu Sevilla FC na liga: 2019-10-06: 4–0 (FC Barcelona / Sevilla FC). |
Openfootball JSON · league-2019-20-es.1.json
Diga um clube que Athletic Club venceu em La Liga na temporada 2022–23. 10
Ao menos uma derrota na liga contra o clube indicado na temporada, em casa ou fora. Copas e amistosos não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| UD Almería | 100 | Athletic Club venceu UD Almería na liga: 2022-09-30: 4–0 (Athletic Club / UD Almería); 2023-04-22: 1–2 (UD Almería / Athletic Club). |
| Real Valladolid CF | 75 | Athletic Club venceu Real Valladolid CF na liga: 2022-11-08: 3–0 (Athletic Club / Real Valladolid CF); 2023-03-17: 1–3 (Real Valladolid CF / Athletic Club). |
| Elche CF | 75 | Athletic Club venceu Elche CF na liga: 2022-09-11: 1–4 (Elche CF / Athletic Club). |
| RCD Espanyol de Barcelona | 50 | Athletic Club venceu RCD Espanyol de Barcelona na liga: 2023-04-08: 1–2 (RCD Espanyol de Barcelona / Athletic Club). |
| Rayo Vallecano de Madrid | 50 | Athletic Club venceu Rayo Vallecano de Madrid na liga: 2022-09-17: 3–2 (Athletic Club / Rayo Vallecano de Madrid). |
| Cádiz CF | 50 | Athletic Club venceu Cádiz CF na liga: 2022-08-29: 0–4 (Cádiz CF / Athletic Club); 2023-02-03: 4–1 (Athletic Club / Cádiz CF). |
| Real Sociedad de Fútbol | 25 | Athletic Club venceu Real Sociedad de Fútbol na liga: 2023-04-15: 2–0 (Athletic Club / Real Sociedad de Fútbol). |
| RC Celta de Vigo | 25 | Athletic Club venceu RC Celta de Vigo na liga: 2023-05-20: 2–1 (Athletic Club / RC Celta de Vigo). |
| Valencia CF | 10 | Athletic Club venceu Valencia CF na liga: 2022-08-21: 1–0 (Athletic Club / Valencia CF); 2023-02-11: 1–2 (Valencia CF / Athletic Club). |
| Villarreal CF | 10 | Athletic Club venceu Villarreal CF na liga: 2022-10-30: 1–0 (Athletic Club / Villarreal CF). |
Openfootball JSON · league-2022-23-es.1.json
Fontes e escopo
- Wikipédia: Lista de campeões de La Liga (1929–2026)
Todas as 95 temporadas disputadas de La Liga de 1929 a 2025–26; 2024–26 conferidas com registros Openfootball.
2026-11-20T16:57:12.862737+00:00