La Liga Winners Every Year (1929–2026)
Every completed Spanish Primera División (La Liga) season from 1929 through 2025–26 is listed below across 95 editions (1936–39 suspended during the Spanish Civil War). Only nine clubs have ever won La Liga, led by Real Madrid (36) and Barcelona (29).
- Historical cutoff
- 2026-06-30
- Verified tables & entries
- 2 sections · 104 entries
- Practice questions & answers
- 4
Test yourself before revealing each answer. These study questions do not change game scores or saved matches.
La Liga titles by club (all 9 champions)
Complete answer table (9)
↔ Scroll the table sideways to read every column. You can also focus the table and use the arrow keys.
| Club | Titles | Most recent title |
|---|---|---|
| Real Madrid | 36 | 2023–24 |
| Barcelona | 29 | 2025–26 |
| Atlético Madrid | 11 | 2020–21 |
| Athletic Bilbao | 8 | 1983–84 |
| Valencia | 6 | 2003–04 |
| Real Sociedad | 2 | 1981–82 |
| Deportivo La Coruña | 1 | 1999–2000 |
| Real Betis | 1 | 1934–35 |
| Sevilla | 1 | 1945–46 |
All 95 La Liga winners by season (1929–2026)
Complete answer table (95)
↔ Scroll the table sideways to read every column. You can also focus the table and use the arrow keys.
| Season | Champion | Points | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Barcelona | 94 | Real Madrid |
| 2024–25 | Barcelona | 88 | Real Madrid |
| 2023–24 | Real Madrid | 95 | Barcelona |
| 2022–23 | Barcelona | 88 | Real Madrid |
| 2021–22 | Real Madrid | 86 | Barcelona |
| 2020–21 | Atlético Madrid | 86 | Real Madrid |
| 2019–20 | Real Madrid | 87 | Barcelona |
| 2018–19 | Barcelona | 87 | Atlético Madrid |
| 2017–18 | Barcelona | 93 | Atlético Madrid |
| 2016–17 | Real Madrid | 93 | Barcelona |
| 2015–16 | Barcelona | 91 | Real Madrid |
| 2014–15 | Barcelona | 94 | Real Madrid |
| 2013–14 | Atlético Madrid | 90 | Barcelona |
| 2012–13 | Barcelona | 100 | Real Madrid |
| 2011–12 | Real Madrid | 100 | Barcelona |
| 2010–11 | Barcelona | 96 | Real Madrid |
| 2009–10 | Barcelona | 99 | Real Madrid |
| 2008–09 | Barcelona | 87 | Real Madrid |
| 2007–08 | Real Madrid | 85 | Villarreal |
| 2006–07 | Real Madrid | 76 | Barcelona |
| 2005–06 | Barcelona | 82 | Real Madrid |
| 2004–05 | Barcelona | 84 | Real Madrid |
| 2003–04 | Valencia | 77 | Barcelona |
| 2002–03 | Real Madrid | 78 | Real Sociedad |
| 2001–02 | Valencia | 75 | Deportivo La Coruña |
| 2000–01 | Real Madrid | 80 | Deportivo La Coruña |
| 1999–2000 | Deportivo La Coruña | 69 | Barcelona |
| 1998–99 | Barcelona | 79 | Real Madrid |
| 1997–98 | Barcelona | 74 | Athletic Bilbao |
| 1996–97 | Real Madrid | 92 | Barcelona |
| 1995–96 | Atlético Madrid | 87 | Valencia |
| 1994–95 | Real Madrid | 55 | Deportivo La Coruña |
| 1993–94 | Barcelona | 56 | Deportivo La Coruña |
| 1992–93 | Barcelona | 58 | Real Madrid |
| 1991–92 | Barcelona | 55 | Real Madrid |
| 1990–91 | Barcelona | 57 | Atlético Madrid |
| 1989–90 | Real Madrid | 62 | Valencia |
| 1988–89 | Real Madrid | 62 | Barcelona |
| 1987–88 | Real Madrid | 62 | Real Sociedad |
| 1986–87 | Real Madrid | 66 | Barcelona |
| 1985–86 | Real Madrid | 56 | Barcelona |
| 1984–85 | Barcelona | 53 | Atlético Madrid |
| 1983–84 | Athletic Bilbao | 49 | Real Madrid |
| 1982–83 | Athletic Bilbao | 50 | Real Madrid |
| 1981–82 | Real Sociedad | 47 | Barcelona |
| 1980–81 | Real Sociedad | 45 | Real Madrid |
| 1979–80 | Real Madrid | 53 | Real Sociedad |
| 1978–79 | Real Madrid | 47 | Sporting Gijón |
| 1977–78 | Real Madrid | 47 | Barcelona |
| 1976–77 | Atlético Madrid | 46 | Barcelona |
| 1975–76 | Real Madrid | 48 | Barcelona |
| 1974–75 | Real Madrid | 50 | Zaragoza |
| 1973–74 | Barcelona | 50 | Atlético Madrid |
| 1972–73 | Atlético Madrid | 48 | Barcelona |
| 1971–72 | Real Madrid | 47 | Valencia |
| 1970–71 | Valencia | 43 | Barcelona |
| 1969–70 | Atlético Madrid | 42 | Athletic Bilbao |
| 1968–69 | Real Madrid | 47 | Las Palmas |
| 1967–68 | Real Madrid | 42 | Barcelona |
| 1966–67 | Real Madrid | 47 | Barcelona |
| 1965–66 | Atlético Madrid | 44 | Real Madrid |
| 1964–65 | Real Madrid | 47 | Atlético Madrid |
| 1963–64 | Real Madrid | 46 | Barcelona |
| 1962–63 | Real Madrid | 49 | Atlético Madrid |
| 1961–62 | Real Madrid | 43 | Barcelona |
| 1960–61 | Real Madrid | 52 | Atlético Madrid |
| 1959–60 | Barcelona | 46 | Real Madrid |
| 1958–59 | Barcelona | 51 | Real Madrid |
| 1957–58 | Real Madrid | 45 | Atlético Madrid |
| 1956–57 | Real Madrid | 44 | Sevilla |
| 1955–56 | Athletic Bilbao | 48 | Barcelona |
| 1954–55 | Real Madrid | 46 | Barcelona |
| 1953–54 | Real Madrid | 40 | Barcelona |
| 1952–53 | Barcelona | 42 | Valencia |
| 1951–52 | Barcelona | 43 | Athletic Bilbao |
| 1950–51 | Atlético Madrid | 40 | Sevilla |
| 1949–50 | Atlético Madrid | 33 | Deportivo La Coruña |
| 1948–49 | Barcelona | 37 | Valencia |
| 1947–48 | Barcelona | 37 | Valencia |
| 1946–47 | Valencia | 34 | Athletic Bilbao |
| 1945–46 | Sevilla | 36 | Barcelona |
| 1944–45 | Barcelona | 39 | Real Madrid |
| 1943–44 | Valencia | 40 | Atlético Madrid |
| 1942–43 | Athletic Bilbao | 36 | Sevilla |
| 1941–42 | Valencia | 40 | Real Madrid |
| 1940–41 | Atlético Madrid | 33 | Athletic Bilbao |
| 1939–40 | Atlético Madrid | 29 | Sevilla |
| 1935–36 | Athletic Bilbao | 31 | Real Madrid |
| 1934–35 | Real Betis | 34 | Real Madrid |
| 1933–34 | Athletic Bilbao | 24 | Real Madrid |
| 1932–33 | Real Madrid | 28 | Athletic Bilbao |
| 1931–32 | Real Madrid | 28 | Athletic Bilbao |
| 1930–31 | Athletic Bilbao | 22 | Racing Santander |
| 1929–30 | Athletic Bilbao | 30 | Barcelona |
| 1929 | Barcelona | 25 | Real Madrid |
Which club won La Liga in 2025–26?
Barcelona won La Liga in 2025–26 with 94 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2024–25?
Barcelona won La Liga in 2024–25 with 88 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2023–24?
Real Madrid won La Liga in 2023–24 with 95 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2022–23?
Barcelona won La Liga in 2022–23 with 88 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2021–22?
Real Madrid won La Liga in 2021–22 with 86 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2020–21?
Atlético Madrid won La Liga in 2020–21 with 86 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2019–20?
Real Madrid won La Liga in 2019–20 with 87 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2018–19?
Barcelona won La Liga in 2018–19 with 87 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2017–18?
Barcelona won La Liga in 2017–18 with 93 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Which club won La Liga in 2016–17?
Real Madrid won La Liga in 2016–17 with 93 points.
Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
Football quiz questions and answers (4)
La Liga
Name a club that Athletic Club beat in La Liga during 2013–14. 13
At least one league defeat to the named club in that season; home or away. Cups and friendlies do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| UD Almería | 100 | Athletic Club beat UD Almería in the league: 2014-01-11: 6–1 (Athletic Club / UD Almería). |
| Rayo Vallecano de Madrid | 75 | Athletic Club beat Rayo Vallecano de Madrid in the league: 2013-12-22: 2–1 (Athletic Club / Rayo Vallecano); 2014-05-02: 0–3 (Rayo Vallecano / Athletic Club). |
| Levante UD | 75 | Athletic Club beat Levante UD in the league: 2013-11-09: 2–1 (Athletic Club / Levante UD); 2014-04-07: 1–2 (Levante UD / Athletic Club). |
| Real Valladolid CF | 75 | Athletic Club beat Real Valladolid CF in the league: 2013-08-17: 1–2 (Real Valladolid / Athletic Club); 2014-01-20: 4–2 (Athletic Club / Real Valladolid). |
| CA Osasuna | 75 | Athletic Club beat CA Osasuna in the league: 2013-08-23: 2–0 (Athletic Club / CA Osasuna); 2014-01-26: 1–5 (CA Osasuna / Athletic Club). |
| RC Celta de Vigo | 50 | Athletic Club beat RC Celta de Vigo in the league: 2013-09-16: 3–2 (Athletic Club / RC Celta). |
| Getafe CF | 50 | Athletic Club beat Getafe CF in the league: 2013-10-28: 0–1 (Getafe CF / Athletic Club); 2014-03-22: 1–0 (Athletic Club / Getafe CF). |
| Granada CF | 50 | Athletic Club beat Granada CF in the league: 2014-02-28: 4–0 (Athletic Club / Granada CF). |
| Real Betis Balompié | 25 | Athletic Club beat Real Betis Balompié in the league: 2013-09-26: 2–1 (Athletic Club / Real Betis); 2014-02-23: 0–2 (Real Betis / Athletic Club). |
| Villarreal CF | 25 | Athletic Club beat Villarreal CF in the league: 2013-10-21: 2–0 (Athletic Club / Villarreal CF). |
| Málaga CF | 25 | Athletic Club beat Málaga CF in the league: 2013-11-25: 1–2 (Málaga CF / Athletic Club); 2014-04-14: 3–0 (Athletic Club / Málaga CF). |
| FC Barcelona | 10 | Athletic Club beat FC Barcelona in the league: 2013-12-01: 1–0 (Athletic Club / FC Barcelona). |
| Sevilla FC | 10 | Athletic Club beat Sevilla FC in the league: 2014-04-27: 3–1 (Athletic Club / Sevilla FC). |
Openfootball JSON · league-2013-14-es.1.json
Name a club that Valencia CF beat in La Liga during 2013–14. 12
At least one league defeat to the named club in that season; home or away. Cups and friendlies do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| Elche CF | 100 | Valencia CF beat Elche CF in the league: 2014-04-13: 2–1 (Valencia CF / Elche CF). |
| Rayo Vallecano de Madrid | 75 | Valencia CF beat Rayo Vallecano de Madrid in the league: 2013-09-28: 1–0 (Valencia CF / Rayo Vallecano). |
| Levante UD | 75 | Valencia CF beat Levante UD in the league: 2014-01-04: 2–0 (Valencia CF / Levante UD). |
| CA Osasuna | 75 | Valencia CF beat CA Osasuna in the league: 2013-12-01: 3–0 (Valencia CF / CA Osasuna). |
| RC Celta de Vigo | 50 | Valencia CF beat RC Celta de Vigo in the league: 2014-05-17: 2–1 (Valencia CF / RC Celta). |
| Getafe CF | 50 | Valencia CF beat Getafe CF in the league: 2013-11-03: 0–1 (Getafe CF / Valencia CF). |
| Granada CF | 50 | Valencia CF beat Granada CF in the league: 2013-09-25: 0–1 (Granada CF / Valencia CF); 2014-02-23: 2–1 (Valencia CF / Granada CF). |
| Real Betis Balompié | 25 | Valencia CF beat Real Betis Balompié in the league: 2014-02-08: 5–0 (Valencia CF / Real Betis). |
| Villarreal CF | 25 | Valencia CF beat Villarreal CF in the league: 2014-03-23: 2–1 (Valencia CF / Villarreal CF). |
| Málaga CF | 25 | Valencia CF beat Málaga CF in the league: 2013-08-17: 1–0 (Valencia CF / Málaga CF). |
| FC Barcelona | 10 | Valencia CF beat FC Barcelona in the league: 2014-02-01: 2–3 (FC Barcelona / Valencia CF). |
| Sevilla FC | 10 | Valencia CF beat Sevilla FC in the league: 2013-09-22: 3–1 (Valencia CF / Sevilla FC). |
Openfootball JSON · league-2013-14-es.1.json
Name a club that FC Barcelona beat in La Liga during 2019–20. 17
At least one league defeat to the named club in that season; home or away. Cups and friendlies do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| CD Leganés | 100 | FC Barcelona beat CD Leganés in the league: 2019-11-23: 1–2 (CD Leganés / FC Barcelona); 2020-06-16: 2–0 (FC Barcelona / CD Leganés). |
| Real Valladolid CF | 100 | FC Barcelona beat Real Valladolid CF in the league: 2019-10-29: 5–1 (FC Barcelona / Real Valladolid); 2020-07-11: 0–1 (Real Valladolid / FC Barcelona). |
| SD Eibar | 75 | FC Barcelona beat SD Eibar in the league: 2019-10-19: 0–3 (SD Eibar / FC Barcelona); 2020-02-22: 5–0 (FC Barcelona / SD Eibar). |
| Levante UD | 75 | FC Barcelona beat Levante UD in the league: 2020-02-02: 2–1 (FC Barcelona / Levante UD). |
| RCD Mallorca | 75 | FC Barcelona beat RCD Mallorca in the league: 2019-12-07: 5–2 (FC Barcelona / RCD Mallorca); 2020-06-13: 0–4 (RCD Mallorca / FC Barcelona). |
| RC Celta de Vigo | 50 | FC Barcelona beat RC Celta de Vigo in the league: 2019-11-09: 4–1 (FC Barcelona / RC Celta). |
| Getafe CF | 50 | FC Barcelona beat Getafe CF in the league: 2019-09-28: 0–2 (Getafe CF / FC Barcelona); 2020-02-15: 2–1 (FC Barcelona / Getafe CF). |
| Granada CF | 50 | FC Barcelona beat Granada CF in the league: 2020-01-19: 1–0 (FC Barcelona / Granada CF). |
| RCD Espanyol de Barcelona | 50 | FC Barcelona beat RCD Espanyol de Barcelona in the league: 2020-07-08: 1–0 (FC Barcelona / Espanyol Barcelona). |
| Deportivo Alavés | 50 | FC Barcelona beat Deportivo Alavés in the league: 2019-12-21: 4–1 (FC Barcelona / CD Alavés); 2020-07-19: 0–5 (CD Alavés / FC Barcelona). |
| Athletic Club | 25 | FC Barcelona beat Athletic Club in the league: 2020-06-23: 1–0 (FC Barcelona / Athletic Club). |
| Real Betis Balompié | 25 | FC Barcelona beat Real Betis Balompié in the league: 2019-08-25: 5–2 (FC Barcelona / Real Betis); 2020-02-09: 2–3 (Real Betis / FC Barcelona). |
| Villarreal CF | 25 | FC Barcelona beat Villarreal CF in the league: 2019-09-24: 2–1 (FC Barcelona / Villarreal CF); 2020-07-05: 1–4 (Villarreal CF / FC Barcelona). |
| Real Sociedad de Fútbol | 25 | FC Barcelona beat Real Sociedad de Fútbol in the league: 2020-03-07: 1–0 (FC Barcelona / Real Sociedad). |
| Club Atlético de Madrid | 10 | FC Barcelona beat Club Atlético de Madrid in the league: 2019-12-01: 0–1 (Atlético Madrid / FC Barcelona). |
| Valencia CF | 10 | FC Barcelona beat Valencia CF in the league: 2019-09-14: 5–2 (FC Barcelona / Valencia CF). |
| Sevilla FC | 10 | FC Barcelona beat Sevilla FC in the league: 2019-10-06: 4–0 (FC Barcelona / Sevilla FC). |
Openfootball JSON · league-2019-20-es.1.json
Name a club that Athletic Club beat in La Liga during 2022–23. 10
At least one league defeat to the named club in that season; home or away. Cups and friendlies do not count.
| Answer | Points | Why it counts |
|---|---|---|
| UD Almería | 100 | Athletic Club beat UD Almería in the league: 2022-09-30: 4–0 (Athletic Club / UD Almería); 2023-04-22: 1–2 (UD Almería / Athletic Club). |
| Real Valladolid CF | 75 | Athletic Club beat Real Valladolid CF in the league: 2022-11-08: 3–0 (Athletic Club / Real Valladolid CF); 2023-03-17: 1–3 (Real Valladolid CF / Athletic Club). |
| Elche CF | 75 | Athletic Club beat Elche CF in the league: 2022-09-11: 1–4 (Elche CF / Athletic Club). |
| RCD Espanyol de Barcelona | 50 | Athletic Club beat RCD Espanyol de Barcelona in the league: 2023-04-08: 1–2 (RCD Espanyol de Barcelona / Athletic Club). |
| Rayo Vallecano de Madrid | 50 | Athletic Club beat Rayo Vallecano de Madrid in the league: 2022-09-17: 3–2 (Athletic Club / Rayo Vallecano de Madrid). |
| Cádiz CF | 50 | Athletic Club beat Cádiz CF in the league: 2022-08-29: 0–4 (Cádiz CF / Athletic Club); 2023-02-03: 4–1 (Athletic Club / Cádiz CF). |
| Real Sociedad de Fútbol | 25 | Athletic Club beat Real Sociedad de Fútbol in the league: 2023-04-15: 2–0 (Athletic Club / Real Sociedad de Fútbol). |
| RC Celta de Vigo | 25 | Athletic Club beat RC Celta de Vigo in the league: 2023-05-20: 2–1 (Athletic Club / RC Celta de Vigo). |
| Valencia CF | 10 | Athletic Club beat Valencia CF in the league: 2022-08-21: 1–0 (Athletic Club / Valencia CF); 2023-02-11: 1–2 (Valencia CF / Athletic Club). |
| Villarreal CF | 10 | Athletic Club beat Villarreal CF in the league: 2022-10-30: 1–0 (Athletic Club / Villarreal CF). |
Openfootball JSON · league-2022-23-es.1.json
Sources and scope
- Wikipedia: List of Spanish football champions (La Liga, 1929–2026)
All 95 completed La Liga seasons from 1929 through 2025–26 (1936–39 suspended during Spanish Civil War); 2024–26 cross-checked against retained Openfootball records.
2026-11-20T16:57:12.862737+00:00